Muğla’ya Gelen Turist sayısı
| Ağu.25 | Ağu.26 | Değ, | 8 ay 2025 | 8 ay 2026 | Değ, | |
| İngiltere (Birleşik Krallık) | 257.250 | 222.442 | -13,5 | 1.100.739 | 923.057 | -16,1 |
| Rusya Fed. | 85.318 | 94.988 | 11,3 | 288.662 | 304.968 | 5,6 |
| Polonya | 62.751 | 61.349 | -2,2 | 234.465 | 230.345 | -1,8 |
| Almanya | 51.497 | 54.964 | 6,7 | 187.815 | 185.901 | -1,0 |
| İtalya | 18.574 | 26.526 | 42,8 | 39.445 | 73.676 | 86,8 |
| Hollanda | 19.779 | 16.999 | -14,1 | 77.675 | 66.461 | -14,4 |
| Ukrayna | 8.596 | 10.968 | 27,6 | 30.934 | 38.468 | 24,4 |
| İrlanda | 7.903 | 6.356 | -19,6 | 37.913 | 32.551 | -14,1 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 10.407 | 6.064 | -41,7 | 45.323 | 29.929 | -34,0 |
| Fransa | 10.925 | 8.967 | -17,9 | 35.445 | 28.102 | -20,7 |
| Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 8.506 | 8.415 | -1,1 | 29.897 | 26.774 | -10,4 |
| Azerbaycan | 7.935 | 9.170 | 15,6 | 19.242 | 22.257 | 15,7 |
| Yunanistan | 7.112 | 6.473 | -9,0 | 22.099 | 21.371 | -3,3 |
| Kazakistan | 4.547 | 6.387 | 40,5 | 13.470 | 20.896 | 55,1 |
| Belçika | 7.673 | 2 | -100,0 | 33.045 | 20.576 | -37,7 |
| Romanya | 6.004 | 6.819 | 13,6 | 20.631 | 20.359 | -1,3 |
| Suudi Arabistan | 7.422 | 7.155 | -3,6 | 20.411 | 20.324 | -0,4 |
| Avusturya | 4.143 | 4.230 | 2,1 | 15.057 | 16.414 | 9,0 |
| Lübnan | 7.233 | 8.180 | 13,1 | 12.614 | 14.746 | 16,9 |
| Sırbistan | 5.518 | 5.123 | -7,2 | 14.690 | 13.841 | -5,8 |
| Slovakya | 3.682 | 3.535 | -4,0 | 13.255 | 12.222 | -7,8 |
| Bulgaristan | 3.010 | 3.403 | 13,1 | 12.908 | 12.143 | -5,9 |
| Arnavutluk | 3.815 | 4.500 | 18,0 | 8.336 | 11.365 | 36,3 |
| Macaristan | 1.772 | 4.054 | 128,8 | 5.698 | 9.863 | 73,1 |
| Özbekistan | 2.560 | 3.769 | 47,2 | 6.894 | 9.796 | 42,1 |
| Danimarka | 2.837 | 1.753 | -38,2 | 13.033 | 8.949 | -31,3 |
| Moldova | 2.030 | 2.527 | 24,5 | 7.394 | 8.791 | 18,9 |
| İspanya | 2.098 | 2.888 | 37,7 | 6.334 | 8.619 | 36,1 |
| Beyaz Rusya (Belarus) | 1.882 | 2.082 | 10,6 | 6.759 | 8.052 | 19,1 |
| İsviçre | 2.282 | 2.234 | -2,1 | 8.554 | 8.039 | -6,0 |
| İsveç | 1.397 | 1.622 | 16,1 | 6.683 | 7.990 | 19,6 |
| İsrail | 2.704 | 3.040 | 12,4 | 6.011 | 7.698 | 28,1 |
| Avustralya | 2.491 | 1.689 | -32,2 | 8.519 | 6.651 | -21,9 |
| Batı Timor | 0 | 6.563 | 0 | 6.563 | ||
| Filipinler | 2.415 | 627 | -74,0 | 6.174 | 6.333 | 2,6 |
| Litvanya | 843 | 719 | -14,7 | 7.003 | 6.204 | -11,4 |
| Kanada | 2.511 | 1.515 | -39,7 | 8.168 | 6.103 | -25,3 |
| Hindistan | 1.731 | 570 | -67,1 | 6.055 | 5.354 | -11,6 |
| Portekiz | 1.143 | 1.564 | 36,8 | 4.060 | 5.324 | 31,1 |
| Kuveyt | 2.773 | 2.108 | -24,0 | 6.222 | 4.220 | -32,2 |
| İran | 1.964 | 1.197 | -39,1 | 6.127 | 3.771 | -38,5 |
| Mısır | 382 | 2.432 | 536,6 | 781 | 3.663 | 369,0 |
| Norveç | 693 | 746 | 7,6 | 3.724 | 3.656 | -1,8 |
| Finlandiya | 864 | 572 | -33,8 | 4.333 | 3.580 | -17,4 |
| Brezilya | 762 | 747 | -2,0 | 2.946 | 3.280 | 11,3 |
| Endonezya | 1.513 | 70 | -95,4 | 3.353 | 3.135 | -6,5 |
| Ürdün | 1.946 | 714 | -63,3 | 3.825 | 3.119 | -18,5 |
| Kosova | 974 | 785 | -19,4 | 2.439 | 2.676 | 9,7 |
| Çin Halk Cumhuriyeti | 397 | 504 | 27,0 | 2.332 | 2.671 | 14,5 |
| Güney Afrika Cumhuriyeti | 705 | 536 | -24,0 | 2.615 | 2.583 | -1,2 |
| Hırvatistan | 716 | 694 | -3,1 | 1.907 | 2.332 | 22,3 |
| Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 323 | 855 | 164,7 | 908 | 2.035 | 124,1 |
| Letonya | 473 | 306 | -35,3 | 2.507 | 2.019 | -19,5 |
| Yeni Zelanda | 609 | 869 | 42,7 | 1.958 | 1.913 | -2,3 |
| Tunus | 943 | 654 | -30,6 | 1.745 | 1.910 | 9,5 |
| Fas | 631 | 835 | 32,3 | 1.524 | 1.902 | 24,8 |
| Bosna Hersek | 249 | 790 | 217,3 | 1.092 | 1.845 | 69,0 |
| Gürcistan | 315 | 694 | 120,3 | 655 | 1.830 | 179,4 |
| Slovenya | 384 | 574 | 49,5 | 1.448 | 1.662 | 14,8 |
| Meksika | 356 | 231 | -35,1 | 1.883 | 1.410 | -25,1 |
| Kırgızistan | 291 | 332 | 14,1 | 774 | 1.406 | 81,7 |
| Pakistan | 235 | 265 | 12,8 | 1.288 | 1.356 | 5,3 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 399 | 373 | -6,5 | 1.227 | 1.204 | -1,9 |
| Katar | 349 | 447 | 28,1 | 1.015 | 1.195 | 17,7 |
| Toplam | 664.219 | 642.849 | -3,2 | 2.498.273 | 2.344.464 | -6,2 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2026 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.