TURİZMDE ÇALIŞANIN ORTALAMA GÜNLÜK KAZANCI (TL)
| ERKEK | KADIN | TOPLAM | T.DOLAR-aylık | ||
| 2025-8 ay ort. | 2.182 | 2.028 | 2.119 | 1.562 | |
| 2026-8 ay ort. | 3.026 | 2.722 | 2.898 | 1.918 | |
| Değişim | 38,7 | 34,2 | 36,8 | 22,8 |
Otellerde ortalama günlük kazanç, TL ↓
EN UZUN ÇALIŞMAYA EN DÜŞÜK KAZANÇ TURİZMDE
Turizmde rekorların kırıldığı ve gelirlerin arttığı 2023 ylılında da EN UZUN ÇALIŞMAYA EN DÜŞÜK KAZANÇ YİNE TURİZMDE. Aylık ücretli çalışılan saatin 214 ile maksimum olduğu konaklama ve yiyecek alanları 18,6 bin TL aylık ortalama kişi başı kazanç ile sonuncu sektör. Turizmin önünde inşaat ve gayrimenkul bulunuyor.
TÜİK’e göre, ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 640 bin 739 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 605 bin 317 TL ile bilgi ve iletişim ve 461 bin 514 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.
Aylık ücretli çalışılan saat Türkiye’de 200 olarak gerçekleşti. Konaklama ve yiyecek alanlarında 214 saat.
Kazanç ve çalışma süresi
| Aylık ücretli çalışılan saat | Saatlik ortalama brüt ücret | Aylık ortalama kişi başı brüt ücret | Aylık ortalama kişi başı kazanç | |
| Bilgi ve iletişim | 192,3 | 262,2 | 50 436 | 54 090 |
| Finans ve sigorta | 189,2 | 235,3 | 44 512 | 53 805 |
| İnsan sağlığı | 192,7 | 170,0 | 32 750 | 39 569 |
| Elektrik, gaz, buhar vb | 199,1 | 167,3 | 33 301 | 39 510 |
| Kültür, sanat, eğlence vb | 189,3 | 185,6 | 35 121 | 39 082 |
| Eğitim | 157,1 | 193,2 | 30 340 | 35 250 |
| Madencilik ve taş ocakcılığı | 203,8 | 150,4 | 30 658 | 32 689 |
| Su temini | 201,4 | 140,3 | 28 266 | 32 074 |
| Ortalama | 200,0 | 118,9 | 23 789 | 26 402 |
| Ulaştırma ve depolama | 206,0 | 118,4 | 24 394 | 25 863 |
| İmalat | 205,4 | 113,6 | 23 334 | 25 599 |
| Mesleki, bilimsel ve teknik | 195,7 | 121,4 | 23 758 | 25 119 |
| İdari ve destek hizmet | 198,9 | 98,8 | 19 651 | 22 377 |
| Toptan ve perakende ticaret | 208,5 | 92,1 | 19 216 | 21 024 |
| Diğer hizmet | 202,4 | 94,4 | 19 099 | 19 953 |
| Gayrimenkul | 204,6 | 90,1 | 18 427 | 19 766 |
| İnşaat | 211,7 | 86,2 | 18 259 | 18 910 |
| Konaklama ve yiyecek | 213,9 | 83,2 | 17 799 | 18 680 |
Turizmde Haftalık çalışma ssati
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Türkiye | 53,2 | 50,1 | 50,1 | 49,7 | 49,1 |
| Yunanistan | 43,6 | 43,0 | 43,2 | 42,7 | 43,2 |
| Fransa | 37,2 | 34,6 | 35,0 | 36,9 | 37,0 |
| ispanya | 37,0 | 35,2 | 35,5 | 37,0 | 36,7 |
| İtalya | 37,4 | 35,2 | 35,2 | 36,0 | 35,9 |
Kaynak: SGK, TÜİK, Eurostat, Turizmdatabank derlemesi