Turizm Kredileri, Bin Dolar
| TUR.Nakdi Kredi Stoku | TUR.Takip Kredi Stoku | TUR.TOP Kredi Stoku | TUR.GYN Kredi Stoku | |
| Tem.26 | 17.692.379 | 192.877 | 17.885.256 | 3.044.188 |
| Ağu.26 | 17.774.208 | 202.932 | 17.977.140 | 3.093.629 |
| Değ.Ay | 0,5 | 5,2 | 0,5 | 1,6 |
| Agu.25 | 14.757.269 | 153.767 | 14.911.036 | 2.563.240 |
| Değ.Yıl | 20,4 | 32,0 | 20,6 | 20,7 |
Otel Kredileri, Bin Dolar
| TUR.Nakdi Kredi Stoku | TUR.Takip Kredi Stoku | TUR.TOP Kredi Stoku | TUR.GYN Kredi Stoku | |
| Tem.26 | 13.909.771 | 67.597 | 13.977.368 | 1.932.823 |
| Ağu.26 | 14.029.350 | 77.906 | 14.107.256 | 1.959.349 |
| Değ.Ay | 0,9 | 15,3 | 0,9 | 1,4 |
| Agu.25 | 11.772.682 | 71.261 | 11.843.943 | 1.611.195 |
| Değ.Yıl | 19,2 | 9,3 | 19,1 | 21,6 |
Kaynak: BDDK, Turizmdatabank derlemesi
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.