| 2026 | Birim | |
| 5* OTEL-BUTİK | 1.494.823 | TL/Yatak |
| 4* OTEL | 1.032.978 | TL/Yatak |
| 3* OTEL | 766.031 | TL/Yatak |
| 2* LOKANTALI OTEL | 442.229 | TL/Yatak |
| 2* OTEL | 321.032 | TL/Yatak |
| 1* OTEL | 274.959 | TL/Yatak |
| 1.SINIF TATİL KÖYÜ-5* | 858.539 | TL/Yatak |
| 2.SINIF TATİL KÖYÜ-4* | 644.132 | TL/Yatak |
| GÜNÜBİRLİK ALAN (TL/M2) Kapalı | 96.213 | TL/m² |
| GÜNÜBİRLİK ALAN (TL/M2) Açık | 230 | TL/m² |
| MOTEL | 351.738 | TL/Yatak |
| KAMPİNG | 343.294 | TL/Ünite |
| PANSİYON | 242.840 | TL/Yatak |
| YAT LİMANI (YATBAŞI) | 1.586.381 | TL/Yat |
| YAT YANAŞMA VEYA ÇEKEK YERİ (YATBAŞI) | 843.591 | TL/Yat |
| ÖZEL PROJELİ LOKANTA | 275.318 | TL/Küver |
| GOLF TESİSİ (TL/M2)-Kapalı | 96.213 | TL/m² |
| GOLF TESİSİ (TL/M2) Açık | 636 | TL/m² |
| SPOR AMAÇLI TURİZM TESİSİ-kapalı | 96.213 | TL/m² |
| SPOR AMAÇLI TURİZM TESİSİ Açık | 636 | TL/m² |
| EĞLENCE MERK-Kapalı | 96.213 | TL/m² |
| EĞLENCE MERKEZ.-açık | 636 | TL/m² |
| TUR.AMAÇLI SAĞLIK (TL/M2) K. | 96.227 | TL/m² |
| TUR.AMAÇLI SAĞLIK (TL/M2) açık | 635 | TL/m² |
| TİCARİ ÜNİTE (TL/M2) | 96.227 | TL/m² |
| REKREASYON (TL/M2) Kapalı | 96.227 | TL/m² |
| REKREASYON- Açık | 635 | TL/m² |
| RESTORASYON (TL/M2) Kapalı | 41.229 | TL/m² |
| RESTORASYON (TL/M2) açık | 2.477 | TL/m² |
| TUR. A. KONG. SER. Kapalı | 72.401 | TL/m² |
| TUR. A. KONG. SER. -açık | 229 | TL/m² |
| TURİZM KOMP. (TL/M2) Kapalı | 65.088 | TL/m² |
| TURİZM KOMP. (TL/M2) açık | 229 | TL/m² |
| KIRSAL TUR.YAYLA TESİSİ | 274.959 | TL/Yatak |
| Kayak Pisti, mekanik tesis hattı | 229 | TL/m² |
| LÜKS ÇADIR TESİSİ | 1.495.044 | TL/Yatak |
| SAĞLIKLI YAŞAM TESİSİ-Kapalı | 96.227 | TL/m² |
| SAĞLIKLI YAŞAM TESİSİ-Açık | 229 | TL/m² |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi
Binalarin-Insaat-Maliyeti-2026