Tür ve sınıfa göre yatak sayısı-2024
| Tesis | Oda | Yatak | |
| 5* | 831 | 257.120 | 545.175 |
| 4* | 994 | 120.458 | 248.414 |
| 3* | 1.407 | 71.166 | 143.542 |
| 2* | 428 | 13.774 | 27.440 |
| 1* | 245 | 5.147 | 10.410 |
| Tatil Köyü | 79 | 26483 | 58008 |
| Özel Tesis | 585 | 17350 | 36586 |
| Termal Otel | 106 | 16039 | 33729 |
| Pansiyon-sınıfsız | 1555 | 15157 | 31498 |
| Apart Otel | 417 | 11428 | 25333 |
| Butik Otel | 115 | 4464 | 9266 |
| Turizm Kompleksi | 2 | 1812 | 3900 |
| Müstakil Apart Otel | 32 | 1386 | 3472 |
| Kamping | 27 | 932 | 2454 |
| Termal Turizm Tesisi | 1 | 840 | 1764 |
| Golf Tesisi | 3 | 532 | 1350 |
| Oberj | 3 | 454 | 957 |
| Kırsal Turizm Tesisi | 37 | 422 | 916 |
| Motel | 9 | 256 | 524 |
| Termal Tatil Köyü | 1 | 113 | 294 |
| Dağ Evi | 4 | 109 | 251 |
| Termal Müstakil Apart Otel | 4 | 118 | 239 |
| Çiftlik Evi / Köy Evi | 11 | 104 | 213 |
| Butik Tatil Villaları | 1 | 70 | 140 |
| B Tipi Tatil Sitesi | 1 | 17 | 124 |
| Butik Termal Otel | 2 | 65 | 124 |
| Yayla Evi | 2 | 30 | 90 |
| Otel (Basit Belgeli) | 1 | 19 | 38 |
| Pansiyon (Basit Belgeli) | 2 | 18 | 37 |
| Diğer | 1 | 5 | 10 |
| TİB | 6.906 | 565.888 | 1.186.298 |
| BASİT | 14.596 | 321.270 | 648.018 |
| TOPLAM | 21.502 | 887.158 | 1.834.316 |
| TYB | 716 | 75.981 | 169.618 |
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi