Tesis | Yatak | |
5* | 739 | 497.977 |
4* | 908 | 237.066 |
3* | 1.112 | 121.760 |
2* | 374 | 25.202 |
1* | 54 | 2.785 |
Apart | 217 | 18.289 |
Butik | 111 | 8.746 |
Golt Tesis | 3 | 1.348 |
M.Apart | 21 | 1.792 |
Özel Tesis | 458 | 28.399 |
Pansiyon | 153 | 3.572 |
TK 1 | 67 | 54.847 |
TK 2 | 10 | 3.224 |
Termal 5* | 44 | 22.554 |
Termal 4* | 30 | 7.319 |
Termal 3* | 19 | 2.240 |
Termal 1* | 50 | |
Yayla Evi | 2 | 90 |
Turizm Kompleksi | 4 | 6.442 |
Termal Müstakil Apart Otel | 3 | 189 |
Oberj | 3 | 957 |
Motel | 5 | 339 |
Motel 2 | 1 | 134 |
Kırsal Turizm Tesisi | 9 | 240 |
Kamping | 7 | 1.203 |
Dağ Evi | 4 | 363 |
Çiftlik Evi / Köy Evi | 12 | 225 |
Butik Termal Otel | 2 | 124 |
Butik Tatil Villası | 1 | 140 |
Kamping-Basit | 1 | 20 |
Motel-Basit | 3 | 70 |
Otel-Basit | 190 | 10.195 |
Pansiyon-Basit | 229 | 7.368 |
B Tipi Tatil Sitesi | 2 | 236 |
Diğer | 1 | 10 |
Kamping (Belediye Belgeli) | 77 | 6.182 |
Kamu Misafirhanesi (Belediye Belgeli) | 753 | 42.642 |
Kaplıca (Belediye Belgeli) | 93 | 18.009 |
Motel (Belediye Belgeli) | 204 | 8.305 |
Otel (Belediye Belgeli) | 5.296 | 429.359 |
Pansiyon (Belediye Belgeli) | 2.962 | 97.839 |
Tatil Köyü (Belediye Belgeli) | 54 | 17.254 |
TOPLAM | 14.238 | 1.685.105 |
………………………….
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi