Turizmde toplam çalışan ücretli sayısı-Mayıs
Total number of paid employees in tourism-May
| 2019 | 2022 | Artış | |
| Food & Beverage | 654.708 | 730.240 | 75.532 |
| Accomodation | 348.767 | 370.782 | 22.015 |
| Sports, Entertainment etc. | 54.869 | 54.366 | -503 |
| Travel Agency etc. | 49.367 | 48.940 | -427 |
| Airlines | 28.131 | 29.619 | 1.488 |
| Tourism Employee | 1.135.842 | 1.233.947 | 98.105 |
| Turkey Employee | 15.794.188 | 16.405.802 | 611.614 |
Kaynak: SGK, Turizmdatabank derlenesi