2020 | 2021 | Değ | 2019 | 2020 | Değ | |
Şubat | Şubat | % | Oca-Şubat | Oca-Şubat | % | |
RUSYA FED. | 107.178 | 87.046 | -18,8 | 237.786 | 176.457 | -25,8 |
İRAN | 97.547 | 43.413 | -55,5 | 218.074 | 81.406 | -62,7 |
BULGARİSTAN | 152.344 | 33.668 | -77,9 | 314.543 | 64.361 | -79,5 |
IRAK | 91.842 | 36.188 | -60,6 | 171.480 | 63.259 | -63,1 |
ALMANYA | 159.084 | 32.787 | -79,4 | 281.500 | 59.928 | -78,7 |
UKRAYNA | 39.304 | 29.978 | -23,7 | 79.413 | 58.169 | -26,8 |
AZERBAYCAN | 52.143 | 16.988 | -67,4 | 106.931 | 31.855 | -70,2 |
FRANSA | 44.930 | 10.232 | -77,2 | 76.286 | 27.192 | -64,4 |
ÖZBEKİSTAN | 20.379 | 13.764 | -32,5 | 37.295 | 24.839 | -33,4 |
ROMANYA | 26.166 | 13.086 | -50,0 | 50.988 | 22.240 | -56,4 |
HOLLANDA | 37.395 | 10.852 | -71,0 | 64.699 | 19.915 | -69,2 |
LİBYA | 18.389 | 10.398 | -43,5 | 33.803 | 19.330 | -42,8 |
GÜRCİSTAN | 132.539 | 9.858 | -92,6 | 265.213 | 18.777 | -92,9 |
A.B.D. | 23.776 | 8.806 | -63,0 | 52.069 | 17.921 | -65,6 |
KAZAKİSTAN | 18.320 | 8.946 | -51,2 | 36.376 | 16.941 | -53,4 |
ÜRDÜN | 18.617 | 6.379 | -65,7 | 42.397 | 12.911 | -69,5 |
MOLDOVA CUM. | 7.218 | 4.763 | -34,0 | 15.050 | 10.694 | -28,9 |
MAKEDONYA | 11.124 | 5.621 | -49,5 | 25.659 | 10.465 | -59,2 |
LÜBNAN | 14.661 | 5.430 | -63,0 | 27.672 | 10.377 | -62,5 |
PAKİSTAN | 8.026 | 5.816 | -27,5 | 15.532 | 10.261 | -33,9 |
KIRGIZİSTAN | 8.277 | 5.313 | -35,8 | 17.683 | 9.782 | -44,7 |
MISIR | 11.239 | 4.868 | -56,7 | 24.072 | 9.567 | -60,3 |
İTALYA | 17.305 | 4.348 | -74,9 | 37.230 | 8.536 | -77,1 |
BELÇİKA | 18.521 | 3.589 | -80,6 | 32.777 | 8.456 | -74,2 |
KOSOVA | 7.811 | 4.301 | -44,9 | 15.251 | 8.386 | -45,0 |
AVUSTURYA | 16.866 | 4.192 | -75,1 | 29.873 | 8.211 | -72,5 |
İSVEÇ | 12.498 | 3.937 | -68,5 | 24.068 | 7.721 | -67,9 |
İNGİLTERE | 50.819 | 4.290 | -91,6 | 88.479 | 7.542 | -91,5 |
İSVİÇRE | 12.713 | 4.424 | -65,2 | 20.966 | 7.450 | -64,5 |
FAS | 15.642 | 3.342 | -78,6 | 32.204 | 7.360 | -77,1 |
KARADAĞ | 12.939 | 6.275 | -51,5 | 23.079 | 7.134 | -69,1 |
TUNUS | 12.778 | 2.432 | -81,0 | 26.719 | 6.791 | -74,6 |
KUVEYT | 20.249 | 2.299 | -88,6 | 55.460 | 6.571 | -88,2 |
ARNAVUTLUK | 6.564 | 3.246 | -50,5 | 13.475 | 6.330 | -53,0 |
TACİKİSTAN | 4.585 | 3.070 | -33,0 | 8.109 | 5.603 | -30,9 |
İSPANYA | 13.755 | 2.289 | -83,4 | 26.530 | 4.951 | -81,3 |
BELARUS (B. RUSYA) | 4.406 | 2.603 | -40,9 | 8.359 | 4.926 | -41,1 |
BOSNA HERSEK | 5.641 | 2.545 | -54,9 | 10.751 | 4.771 | -55,6 |
POLONYA | 13.580 | 2.264 | -83,3 | 26.088 | 4.650 | -82,2 |
İSRAİL | 23.846 | 673 | -97,2 | 60.419 | 4.536 | -92,5 |
FİLİPİNLER | 8.538 | 2.359 | -72,4 | 19.141 | 4.432 | -76,8 |
YUNANİSTAN | 42.875 | 2.296 | -94,6 | 91.112 | 4.225 | -95,4 |
MİLLİYETSİZ | 4.877 | 2.285 | -53,1 | 10.026 | 3.980 | -60,3 |
HİNDİSTAN | 12.698 | 1.891 | -85,1 | 25.499 | 3.941 | -84,5 |
ENDONEZYA | 11.478 | 1.927 | -83,2 | 25.837 | 3.766 | -85,4 |
ÇİN HALK CUM. | 5.644 | 1.915 | -66,1 | 29.224 | 3.710 | -87,3 |
KANADA | 6.475 | 1.523 | -76,5 | 13.047 | 3.639 | -72,1 |
SUDAN | 1.322 | 1.213 | -8,2 | 2.503 | 2.217 | -11,4 |
NORVEÇ | 5.920 | 1.050 | -82,3 | 10.237 | 2.169 | -78,8 |
YEMEN | 3.013 | 911 | -69,8 | 6.473 | 2.003 | -69,1 |
HIRVATİSTAN | 3.301 | 986 | -70,1 | 6.256 | 1.929 | -69,2 |
BREZİLYA | 4.845 | 566 | -88,3 | 11.844 | 1.907 | -83,9 |
İRLANDA | 2.883 | 855 | -70,3 | 5.587 | 1.906 | -65,9 |
KARADAĞ | 1.812 | 1.028 | -43,3 | 3.832 | 1.887 | -50,8 |
ÇEK CUM. | 3.108 | 1.015 | -67,3 | 5.667 | 1.785 | -68,5 |
MACARİSTAN | 2.899 | 895 | -69,1 | 6.123 | 1.663 | -72,8 |
MEKSİKA | 3.549 | 722 | -79,7 | 7.375 | 1.630 | -77,9 |
CEZAYİR | 17.277 | 599 | -96,5 | 30.636 | 1.489 | -95,1 |
KOLOMBİYA | 2.227 | 688 | -69,1 | 5.977 | 1.408 | -76,4 |
G. KORE | 13.576 | 462 | -96,6 | 32.236 | 1.334 | -95,9 |
FİNLANDİYA | 3.264 | 584 | -82,1 | 5.949 | 1.243 | -79,1 |
KATAR | 5.494 | 511 | -90,7 | 11.189 | 1.238 | -88,9 |
TÜRKMENİSTAN | 16.833 | 654 | -96,1 | 35.822 | 1.232 | -96,6 |
DANİMARKA | 11.349 | 468 | -95,9 | 17.338 | 1.195 | -93,1 |
K.K.T.C. | 23.711 | 597 | -97,5 | 38.002 | 1.155 | -97,0 |
LİTVANYA | 2.707 | 618 | -77,2 | 5.090 | 1.116 | -78,1 |
PORTEKİZ | 3.136 | 447 | -85,7 | 5.478 | 1.027 | -81,3 |
SLOVENYA | 2.683 | 511 | -81,0 | 4.444 | 977 | -78,0 |
VENEZÜELLA | 620 | 436 | -29,7 | 1.614 | 969 | -40,0 |
SLOVAKYA | 1.819 | 517 | -71,6 | 3.578 | 954 | -73,3 |
BAHREYN | 4.100 | 387 | -90,6 | 15.324 | 914 | -94,0 |
LETONYA | 1.706 | 424 | -75,1 | 3.167 | 853 | -73,1 |
B.A.EMİRLİĞİ | 829 | 369 | -55,5 | 2.291 | 833 | -63,6 |
ERMENİSTAN | 3.339 | 418 | -87,5 | 6.186 | 743 | -88,0 |
BANGLADEŞ | 1.157 | 316 | -72,7 | 2.517 | 668 | -73,5 |
JAPONYA | 7.254 | 234 | -96,8 | 13.912 | 555 | -96,0 |
MALTA | 626 | 268 | -57,2 | 1.252 | 546 | -56,4 |
ARJANTİN | 2.471 | 208 | -91,6 | 5.055 | 508 | -90,0 |
S.ARABİSTAN | 14.965 | 196 | -98,7 | 61.368 | 496 | -99,2 |
GÜNEY AFRİKA | 2.941 | 196 | -93,3 | 6.325 | 487 | -92,3 |
MALEZYA | 5.379 | 213 | -96,0 | 11.652 | 417 | -96,4 |
AVUSTRALYA | 3.278 | 398 | -87,9 | 8.210 | 398 | -95,2 |
TAYLAND | 2.915 | 132 | -95,5 | 5.110 | 294 | -94,2 |
ESTONYA | 1.199 | 172 | -85,7 | 2.251 | 288 | -87,2 |
LÜKSEMBURG | 359 | 128 | -64,3 | 582 | 216 | -62,9 |
ŞİLİ | 1.384 | 90 | -93,5 | 2.128 | 180 | -91,5 |
YENİ ZELLANDA | 509 | 86 | -83,1 | 1.251 | 156 | -87,5 |
SİNGAPUR | 1.271 | 64 | -95,0 | 3.074 | 155 | -95,0 |
G. KIBRIS RUM YÖN. | 624 | 65 | -89,6 | 1.268 | 107 | -91,6 |
DIĞER AVRUPA | 104 | 23 | -77,9 | 190 | 45 | -76,3 |
İZLANDA | 148 | 14 | -90,5 | 244 | 35 | -85,7 |
OKYANUSYA | 104 | 7 | -93,3 | 295 | 19 | -93,6 |
TOPLAM | 1.733.112 | 537.976 | -69,0 | 3.520.547 | 1.047.763 | -70,2 |
Türkiye gelen turist sayısı (2020)
Ara | Ara | Değ | Oca-Ara | Oca-Ara | Değ | |
2019 | 2020 | % | 2019 | 2020* | % | |
Cezayir | 19.428 | 1.120 | -94,2 | 295.512 | 50.121 | -83,0 |
Fas | 16.568 | 4.770 | -71,2 | 234.264 | 67.775 | -71,1 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 5.941 | 783 | -86,8 | 74.652 | 12.251 | -83,6 |
Libya | 21.931 | 10.768 | -50,9 | 259.243 | 107.251 | -58,6 |
Mısır | 14.026 | 6.246 | -55,5 | 177.655 | 68.936 | -61,2 |
Sudan | 1.464 | 1.151 | -21,4 | 17.863 | 10.555 | -40,9 |
Tunus | 17.795 | 6.709 | -62,3 | 172.587 | 57.563 | -66,6 |
DİĞ. AFRİKA ÜLKELERİ | 18.768 | 13.405 | -28,6 | 207.510 | 99.695 | -52,0 |
TOPLAM AFRİKA | 115.921 | 44.952 | -61,2 | 1.439.286 | 474.147 | -67,1 |
Arjantin | 1.211 | 218 | -82,0 | 64.483 | 7.228 | -88,8 |
Brezilya | 6.855 | 1.769 | -74,2 | 101.164 | 22.722 | -77,5 |
Kolombiya | 5.531 | 954 | -82,8 | 70.974 | 10.601 | -85,1 |
Şili | 468 | 89 | -81,0 | 18.509 | 3.320 | -82,1 |
Venezuela | 1.132 | 607 | -46,4 | 11.738 | 3.473 | -70,4 |
DİĞ. GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİ | 1.206 | 314 | -74,0 | 31.532 | 4.967 | -84,2 |
TOPLAM GÜNEY AMERİKA | 16.403 | 3.951 | -75,9 | 298.400 | 52.311 | -82,5 |
TOPLAM KUZEY AMERİKA | 2.245 | 819 | -63,5 | 26.560 | 8.828 | -66,8 |
TOPLAM ORTA AMERİKA | 1.071 | 198 | -81,5 | 17.433 | 3.330 | -80,9 |
TOPLAM AMERİKA | 19.719 | 4.968 | -74,8 | 342.393 | 64.469 | -81,2 |
Bahreyn | 9.466 | 374 | -96,0 | 90.299 | 17.852 | -80,2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 5.084 | 360 | -92,9 | 37.500 | 3.772 | -89,9 |
Irak | 92.407 | 36.314 | -60,7 | 1.374.896 | 387.587 | -71,8 |
İsrail | 41.690 | 6.014 | -85,6 | 569.368 | 129.677 | -77,2 |
Katar | 14.918 | 1.858 | -87,5 | 108.496 | 31.956 | -70,5 |
Kuveyt | 21.776 | 3.150 | -85,5 | 374.191 | 120.221 | -67,9 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 17.170 | 689 | -96,0 | 255.986 | 57.601 | -77,5 |
Lübnan | 17.432 | 7.392 | -57,6 | 376.721 | 89.337 | -76,3 |
Suudi Arabistan | 25.030 | 254 | -99,0 | 564.816 | 67.490 | -88,1 |
Ürdün | 21.807 | 6.772 | -68,9 | 474.874 | 93.750 | -80,3 |
Yemen | 3.449 | 1.073 | -68,9 | 41.673 | 13.354 | -68,0 |
DİĞ. BATI ASYA ÜLKELERİ | 50.725 | 22.619 | -55,4 | 733.114 | 243.389 | -66,8 |
TOPLAM BATI ASYA | 320.954 | 86.869 | -72,9 | 5.001.934 | 1.255.986 | -74,9 |
Bangladeş | 1.767 | 374 | -78,8 | 20.605 | 5.634 | -72,7 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 22.605 | 2.374 | -89,5 | 426.344 | 40.264 | -90,6 |
Endonezya | 15.639 | 3.977 | -74,6 | 127.149 | 39.690 | -68,8 |
Filipinler | 11.074 | 2.685 | -75,8 | 139.126 | 48.440 | -65,2 |
Hindistan | 18.726 | 2.072 | -88,9 | 230.131 | 44.707 | -80,6 |
İran | 134.768 | 33.185 | -75,4 | 2.102.890 | 385.762 | -81,7 |
Malezya | 18.348 | 351 | -98,1 | 114.214 | 17.892 | -84,3 |
Pakistan | 10.213 | 5.255 | -48,5 | 130.736 | 51.326 | -60,7 |
Singapur | 7.113 | 163 | -97,7 | 34.930 | 4.912 | -85,9 |
Tayland | 5.582 | 277 | -95,0 | 62.192 | 8.163 | -86,9 |
DİĞ. GÜNEY ASYA ÜLKELERİ | 18.178 | 3.746 | -79,4 | 261.627 | 60.923 | -76,7 |
TOPLAM GÜNEY ASYA | 264.013 | 54.459 | -79,4 | 3.649.944 | 707.713 | -80,6 |
TOPLAM ASYA | 584.967 | 141.328 | -75,8 | 8.651.878 | 1.963.699 | -77,3 |
Almanya | 191.846 | 47.150 | -75,4 | 5.027.472 | 1.118.932 | -77,7 |
Avusturya | 23.354 | 7.716 | -67,0 | 401.475 | 112.126 | -72,1 |
Belçika | 18.961 | 10.271 | -45,8 | 557.435 | 138.729 | -75,1 |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 2.699 | 1.032 | -61,8 | 311.359 | 15.642 | -95,0 |
Danimarka | 6.738 | 1.865 | -72,3 | 335.877 | 44.694 | -86,7 |
Finlandiya | 3.674 | 1.020 | -72,2 | 135.192 | 15.003 | -88,9 |
Fransa | 42.276 | 23.881 | -43,5 | 875.957 | 311.708 | -64,4 |
Hollanda | 33.527 | 16.901 | -49,6 | 1.117.290 | 271.526 | -75,7 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 55.818 | 16.927 | -69,7 | 2.562.064 | 820.709 | -68,0 |
İrlanda | 2.384 | 930 | -61,0 | 96.886 | 26.176 | -73,0 |
İspanya | 19.046 | 3.164 | -83,4 | 257.342 | 54.381 | -78,9 |
İsveç | 14.326 | 7.216 | -49,6 | 444.285 | 93.703 | -78,9 |
İsviçre | 12.596 | 6.065 | -51,8 | 311.107 | 127.643 | -59,0 |
İtalya | 23.569 | 3.982 | -83,1 | 377.011 | 72.619 | -80,7 |
İzlanda | 127 | 33 | -74,0 | 3.966 | 541 | -86,4 |
Lüksemburg | 383 | 125 | -67,4 | 10.957 | 2.228 | -79,7 |
Macaristan | 3.013 | 816 | -72,9 | 149.523 | 16.563 | -88,9 |
Norveç | 4.953 | 1.312 | -73,5 | 208.330 | 25.100 | -88,0 |
Polonya | 11.610 | 5.436 | -53,2 | 880.839 | 145.908 | -83,4 |
Portekiz | 2.666 | 767 | -71,2 | 54.130 | 12.893 | -76,2 |
Slovakya | 1.904 | 576 | -69,7 | 207.108 | 8.648 | -95,8 |
Yunanistan | 62.544 | 2.286 | -96,3 | 836.882 | 136.305 | -83,7 |
TOPLAM AVRUPA OECD | 538.014 | 159.471 | -70,4 | 15.162.487 | 3.571.777 | -76,4 |
Arnavutluk | 7.651 | 3.747 | -51,0 | 134.869 | 49.667 | -63,2 |
Bosna Hersek | 6.062 | 3.384 | -44,2 | 144.445 | 61.651 | -57,3 |
Bulgaristan | 228.800 | 102.222 | -55,3 | 2.713.464 | 1.242.961 | -54,2 |
Estonya | 1.035 | 183 | -82,3 | 77.041 | 5.113 | -93,4 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 712 | 83 | -88,3 | 12.355 | 2.207 | -82,1 |
Hırvatistan | 3.637 | 878 | -75,9 | 56.465 | 16.566 | -70,7 |
Karadağ | 2.166 | 887 | -59,0 | 27.639 | 11.441 | -58,6 |
Kosova | 7.262 | 4.790 | -34,0 | 152.048 | 70.462 | -53,7 |
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 14.303 | 6.886 | -51,9 | 222.862 | 115.483 | -48,2 |
Letonya | 1.502 | 496 | -67,0 | 86.051 | 9.392 | -89,1 |
Litvanya | 2.330 | 603 | -74,1 | 229.704 | 14.194 | -93,8 |
Malta | 625 | 248 | -60,3 | 8.739 | 3.258 | -62,7 |
Romanya | 31.159 | 12.021 | -61,4 | 763.320 | 269.076 | -64,7 |
Sırbistan | 14.666 | 5.755 | -60,8 | 282.347 | 129.284 | -54,2 |
Slovenya | 2.240 | 342 | -84,7 | 50.414 | 8.108 | -83,9 |
DİĞ. AVRUPA OECD DIŞI ÜLKELERİ | 146 | 42 | -71,2 | 3.217 | 762 | -76,3 |
TOPLAM AVRUPA OECD DIŞI | 324.296 | 142.567 | -56,0 | 4.964.980 | 2.009.625 | -59,5 |
TOPLAM AVRUPA | 862.310 | 302.038 | -65,0 | 20.127.467 | 5.581.402 | -72,3 |
Azerbaycan | 59.666 | 16.394 | -72,5 | 901.723 | 236.797 | -73,7 |
Beyaz Rusya (Belarus) | 3.824 | 2.459 | -35,7 | 258.419 | 106.426 | -58,8 |
Ermenistan | 5.297 | 311 | -94,1 | 66.882 | 9.309 | -86,1 |
Gürcistan | 164.020 | 10.557 | -93,6 | 1.995.254 | 410.501 | -79,4 |
Kazakistan | 17.162 | 8.163 | -52,4 | 455.724 | 137.213 | -69,9 |
Kırgızistan | 8.525 | 4.506 | -47,1 | 121.364 | 52.142 | -57,0 |
Moldova | 7.582 | 7.170 | -5,4 | 198.867 | 109.137 | -45,1 |
Özbekistan | 17.136 | 10.585 | -38,2 | 252.138 | 102.598 | -59,3 |
Rusya Fed. | 130.521 | 90.378 | -30,8 | 7.017.657 | 2.128.758 | -69,7 |
Tacikistan | 3.054 | 1.778 | -41,8 | 44.155 | 16.972 | -61,6 |
Türkmenistan | 20.101 | 717 | -96,4 | 297.706 | 43.236 | -85,5 |
Ukrayna | 40.802 | 32.449 | -20,5 | 1.547.996 | 997.652 | -35,6 |
TOPLAM B.D.T. | 477.690 | 185.467 | -61,2 | 13.157.885 | 4.350.741 | -66,9 |
Amerika Birleşik Devletleri | 37.819 | 12.291 | -67,5 | 578.074 | 148.937 | -74,2 |
Avustralya | 5.800 | 464 | -92,0 | 120.837 | 15.109 | -87,5 |
Güney Kore | 15.033 | 541 | -96,4 | 212.970 | 36.636 | -82,8 |
Japonya | 7.287 | 346 | -95,3 | 103.320 | 19.122 | -81,5 |
Kanada | 7.719 | 2.720 | -64,8 | 139.164 | 34.210 | -75,4 |
Meksika | 5.035 | 949 | -81,2 | 66.557 | 12.775 | -80,8 |
Yeni Zelanda | 949 | 109 | -88,5 | 20.912 | 2.879 | -86,2 |
TOPLAM DİĞER OECD | 79.642 | 17.420 | -78,1 | 1.241.834 | 269.668 | -78,3 |
TOPLAM MİLLİYETSİZ | 7.579 | 3.146 | -58,5 | 96.424 | 29.681 | -69,2 |
TOPLAM OKYANUSYA | 50 | 11 | -78,0 | 1.119 | 406 | -63,7 |
YABANCI | 2.147.878 | 699.330 | -67,4 | 45.058.286 | 12.734.213 | -71,7 |
TC | 523.633 | 291.566 | -44,3 | 6.688.913 | 3.229.784 | -51,7 |
TOPLAM | 2.671.511 | 990.896 | -62,9 | 51.747.199 | 15.963.997 | -69,2 |
————————————–
Ocak-Aralık döneminde gelen toplam ziyaretçiler
YABANCI | VATANDAŞ | TOPLAM | |
2017 | 32.410.034 | 5.559.790 | 37.969.824 |
2018 | 39.488.401 | 6.624.191 | 46.112.592 |
2019 | 45.058.286 | 6.688.913 | 51.747.199 |
Değişim | 14,1 | 1,0 | 12,2 |