Gelen Toplam ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 2 797 318 | 2 949 849 | 3 130 830 |
| ŞUBAT | 2 882 280 | 2 898 662 | 2 848 226 |
| MART | 3 388 117 | 2 995 027 | 3 240 111 |
| NİSAN | 4 340 563 | 4 788 273 | |
| MAYIS | 5 894 651 | 5 922 576 | |
| HAZİRAN | 6 833 835 | 6 834 444 | |
| TEMMUZ | 8 428 721 | 8 416 629 | |
| AĞUSTOS | 7 744 695 | 8 136 184 | |
| EYLÜL | 6 871 048 | 7 050 876 | |
| EKİM | 6 258 304 | 6 562 767 | |
| KASIM | 3 431 939 | 3 718 472 | |
| ARALIK | 3 398 419 | 3 667 502 |
Gelen Yabancı ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | 2 126 698 |
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | 2 463 920 |
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | |
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | |
| TEMMUZ | 7 333 812 | 7 116 096 | |
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 6 965 343 | |
| EYLÜL | 6 054 431 | 6 087 374 | |
| EKİM | 5 448 459 | 5 683 717 | |
| KASIM | 2 733 663 | 2 804 705 | |
| ARALIK | 2 588 856 | 2 718 036 |
Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 750 291 | 778 731 | 884 191 |
| ŞUBAT | 587 701 | 726 720 | 721 528 |
| MART | 686 873 | 648 624 | 776 191 |
| NİSAN | 729 319 | 887 727 | |
| MAYIS | 764 532 | 885 129 | |
| HAZİRAN | 973 389 | 1 062 116 | |
| TEMMUZ | 1 094 909 | 1 300 533 | |
| AĞUSTOS | 919 292 | 1 170 841 | |
| EYLÜL | 816 617 | 963 502 | |
| EKİM | 809 845 | 879 050 | |
| KASIM | 698 276 | 913 767 | |
| ARALIK | 809 563 | 949 466 |
Milliyetlere göre ziyaretçi sayısı
| Mar.25 | Mar.26 | Değişim | Oca-mar 25 | Oca-mar 26 | Değişim | |
| Almanya | 241 995 | 339 956 | 40,5 | 572 065 | 677 548 | 18,4 |
| Rusya Fed. | 229 988 | 258 517 | 12,4 | 601 332 | 650 517 | 8,2 |
| Bulgaristan | 190 341 | 209 082 | 9,8 | 506 413 | 539 155 | 6,5 |
| İran | 269 020 | 96 906 | -64,0 | 732 885 | 527 275 | -28,1 |
| İngiltere | 129 126 | 152 024 | 17,7 | 303 890 | 314 306 | 3,4 |
| Gürcistan | 98 069 | 106 682 | 8,8 | 266 106 | 288 746 | 8,5 |
| ABD | 64 176 | 75 110 | 17,0 | 179 673 | 197 764 | 10,1 |
| Azerbaycan | 64 453 | 72 775 | 12,9 | 183 073 | 188 310 | 2,9 |
| Irak | 52 852 | 52 692 | -0,3 | 186 377 | 179 183 | -3,9 |
| Romanya | 51 846 | 61 555 | 18,7 | 147 948 | 152 729 | 3,2 |
| Fransa | 44 545 | 49 896 | 12,0 | 147 783 | 147 349 | -0,3 |
| Yunanistan | 54 827 | 51 076 | -6,8 | 149 616 | 141 308 | -5,6 |
| Özbekistan | 37 633 | 44 101 | 17,2 | 120 144 | 133 746 | 11,3 |
| Ukrayna | 47 113 | 51 519 | 9,4 | 126 612 | 133 595 | 5,5 |
| İtalya | 49 968 | 43 314 | -13,3 | 130 189 | 127 641 | -2,0 |
| Hollanda | 34 861 | 39 685 | 13,8 | 117 992 | 122 054 | 3,4 |
| Çin | 26 100 | 32 586 | 24,9 | 78 119 | 111 720 | 43,0 |
| Suudi Arabistan | 18 009 | 22 272 | 23,7 | 103 984 | 106 362 | 2,3 |
| Kazakistan | 33 193 | 38 593 | 16,3 | 88 479 | 98 613 | 11,5 |
| İspanya | 26 299 | 31 918 | 21,4 | 68 539 | 84 020 | 22,6 |
| Polonya | 29 257 | 29 343 | 0,3 | 77 820 | 82 965 | 6,6 |
| KKTC | 19 269 | 21 009 | 9,0 | 63 937 | 70 166 | 9,7 |
| Cezayir | 13 572 | 17 066 | 25,7 | 63 095 | 65 247 | 3,4 |
| Avusturya | 17 400 | 25 993 | 49,4 | 57 043 | 64 770 | 13,5 |
| Belçika | 20 659 | 22 031 | 6,6 | 60 834 | 63 666 | 4,7 |
| Endonezya | 10 153 | 10 951 | 7,9 | 63 156 | 54 596 | -13,6 |
| İsveç | 13 624 | 20 659 | 51,6 | 42 566 | 53 395 | 25,4 |
| Güney Kore | 13 862 | 13 330 | -3,8 | 46 811 | 47 056 | 0,5 |
| Kanada | 13 561 | 18 645 | 37,5 | 40 358 | 46 343 | 14,8 |
| Sırbistan | 15 299 | 17 093 | 11,7 | 43 262 | 46 075 | 6,5 |
| Mısır | 9 266 | 12 752 | 37,6 | 39 466 | 45 015 | 14,1 |
| İsviçre | 15 529 | 16 373 | 5,4 | 42 280 | 43 997 | 4,1 |
| Türkmenistan | 14 530 | 15 409 | 6,0 | 39 130 | 43 648 | 11,5 |
| Kırgızistan | 11 789 | 14 706 | 24,7 | 35 487 | 42 777 | 20,5 |
| Kuzey Makedonya | 12 210 | 12 950 | 6,1 | 41 860 | 39 624 | -5,3 |
| Hindistan | 21 184 | 11 338 | -46,5 | 53 137 | 39 199 | -26,2 |
| Lübnan | 11 028 | 11 526 | 4,5 | 41 725 | 38 264 | -8,3 |
| Fas | 9 670 | 11 635 | 20,3 | 40 110 | 38 173 | -4,8 |
| Libya | 7 979 | 9 046 | 13,4 | 42 441 | 36 748 | -13,4 |
| Japonya | 14 688 | 12 120 | -17,5 | 35 464 | 34 256 | -3,4 |
| Tunus | 5 062 | 9 719 | 92,0 | 31 607 | 32 870 | 4,0 |
| Moldova | 11 663 | 11 324 | -2,9 | 33 097 | 31 769 | -4,0 |
| Kosova | 7 521 | 9 148 | 21,6 | 30 031 | 31 365 | 4,4 |
| Danimarka | 9 034 | 13 903 | 53,9 | 26 450 | 31 290 | 18,3 |
| Ürdün | 10 789 | 7 205 | -33,2 | 39 796 | 30 909 | -22,3 |
| Pakistan | 6 212 | 8 849 | 42,5 | 23 797 | 29 217 | 22,8 |
| Arnavutluk | 8 508 | 11 443 | 34,5 | 23 302 | 27 200 | 16,7 |
| Malezya | 4 658 | 5 941 | 27,5 | 27 169 | 25 770 | -5,1 |
| Beyaz Rusya | 10 511 | 9 568 | -9,0 | 27 312 | 25 214 | -7,7 |
| Macaristan | 12 001 | 9 965 | -17,0 | 25 496 | 24 726 | -3,0 |
| Norveç | 7 619 | 10 894 | 43,0 | 20 691 | 24 042 | 16,2 |
| Bosna Hersek | 6 813 | 8 697 | 27,7 | 21 934 | 23 556 | 7,4 |
| İrlanda | 8 084 | 10 839 | 34,1 | 19 714 | 23 049 | 16,9 |
| Filipinler | 7 430 | 7 281 | -2,0 | 20 685 | 20 825 | 0,7 |
| Kuveyt | 4 887 | 691 | -85,9 | 35 580 | 20 120 | -43,5 |
| Avustralya | 5 703 | 6 366 | 11,6 | 19 415 | 20 070 | 3,4 |
| Portekiz | 6 923 | 7 413 | 7,1 | 18 245 | 19 903 | 9,1 |
| Çekya | 6 837 | 7 171 | 4,9 | 17 439 | 19 897 | 14,1 |
| Brezilya | 6 546 | 7 225 | 10,4 | 18 400 | 19 725 | 7,2 |
| İsrail | 5 013 | 3 120 | -37,8 | 19 196 | 16 078 | -16,2 |
| Hırvatistan | 5 785 | 6 532 | 12,9 | 14 512 | 15 897 | 9,5 |
| Meksika | 6 806 | 6 537 | -4,0 | 16 465 | 15 669 | -4,8 |
| Finlandiya | 5 530 | 6 410 | 15,9 | 13 506 | 15 253 | 12,9 |
| Kolombiya | 5 338 | 6 018 | 12,7 | 12 236 | 14 261 | 16,5 |
| Litvanya | 5 795 | 6 377 | 10,0 | 12 995 | 13 846 | 6,5 |
| Arjantin | 3 996 | 3 557 | -11,0 | 11 126 | 11 173 | 0,4 |
| Slovakya | 3 956 | 3 768 | -4,8 | 10 463 | 10 841 | 3,6 |
| Letonya | 3 729 | 4 371 | 17,2 | 9 600 | 10 234 | 6,6 |
| Slovenya | 3 621 | 3 376 | -6,8 | 8 883 | 9 478 | 6,7 |
| BAE | 2 957 | 606 | -79,5 | 13 146 | 8 838 | -32,8 |
| Bahreyn | 1 083 | 265 | -75,5 | 12 320 | 8 546 | -30,6 |
| Güney Afrika | 3 015 | 2 649 | -12,1 | 8 458 | 8 016 | -5,2 |
| Tayland | 3 859 | 2 782 | -27,9 | 9 042 | 7 941 | -12,2 |
| Estonya | 3 167 | 3 603 | 13,8 | 6 738 | 7 660 | 13,7 |
| Karadağ | 2 489 | 2 282 | -8,3 | 7 078 | 6 545 | -7,5 |
| Ermenistan | 1 796 | 2 385 | 32,8 | 5 145 | 6 336 | 23,1 |
| Singapur | 2 086 | 1 803 | -13,6 | 5 997 | 6 255 | 4,3 |
| Bangladeş | 1 718 | 2 078 | 21,0 | 5 556 | 6 048 | 8,9 |
| Şili | 1 600 | 1 701 | 6,3 | 5 429 | 5 955 | 9,7 |
| Yemen | 1 550 | 1 785 | 15,2 | 5 751 | 5 758 | 0,1 |
| Tacikistan | 1 129 | 1 290 | 14,3 | 4 745 | 4 872 | 2,7 |
| Katar | 1 892 | 394 | -79,2 | 8 439 | 4 832 | -42,7 |
| Yeni Zelanda | 1 284 | 1 399 | 9,0 | 3 673 | 3 759 | 2,3 |
| Venezuela | 2 316 | 1 580 | -31,8 | 6 009 | 3 589 | -40,3 |
| Sudan | 929 | 935 | 0,6 | 2 972 | 3 135 | 5,5 |
| Malta | 919 | 1 105 | 20,2 | 2 597 | 3 074 | 18,4 |
| Kıbrıs Rum Kesimi | 1 054 | 876 | -16,9 | 2 684 | 2 418 | -9,9 |
| Lüksemburg | 481 | 922 | 91,7 | 1 511 | 2 069 | 36,9 |
| İzlanda | 171 | 486 | 184,2 | 591 | 1 115 | 88,7 |
| YABANCI TOPLAM | 2 346 403 | 2 463 920 | 5,0 | 6 689 463 | 6 837 257 | 2,2 |
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
Kaynak: KTB