Türkiye’ye gelen turist sayısı

Gelen Toplam ziyaretçi

AYLAR202420252026
OCAK2 797 3182 949 8493 130 830
ŞUBAT2 882 2802 898 6622 848 226
MART3 388 1172 995 0273 240 111
NİSAN4 340 5634 788 273 
MAYIS5 894 6515 922 576 
HAZİRAN6 833 8356 834 444 
TEMMUZ8 428 7218 416 629 
AĞUSTOS7 744 6958 136 184 
EYLÜL6 871 0487 050 876 
EKİM6 258 3046 562 767 
KASIM3 431 9393 718 472 
ARALIK3 398 4193 667 502 

Gelen Yabancı ziyaretçi

AYLAR202420252026
OCAK2 047 0272 171 1182 246 639
ŞUBAT2 294 5792 171 9422 126 698
MART2 701 2442 346 4032 463 920
NİSAN3 611 2443 900 546 
MAYIS5 130 1195 037 447 
HAZİRAN5 860 4465 772 328 
TEMMUZ7 333 8127 116 096 
AĞUSTOS6 825 4036 965 343 
EYLÜL6 054 4316 087 374 
EKİM5 448 4595 683 717 
KASIM2 733 6632 804 705 
ARALIK2 588 8562 718 036 

Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi

AYLAR202420252026
OCAK 750 291 778 731 884 191
ŞUBAT 587 701 726 720 721 528
MART 686 873 648 624 776 191
NİSAN 729 319 887 727 
MAYIS 764 532 885 129 
HAZİRAN 973 3891 062 116 
TEMMUZ1 094 9091 300 533 
AĞUSTOS 919 2921 170 841 
EYLÜL 816 617 963 502 
EKİM 809 845 879 050 
KASIM 698 276 913 767 
ARALIK 809 563 949 466 

Milliyetlere göre ziyaretçi sayısı

Mar.25Mar.26DeğişimOca-mar 25Oca-mar 26Değişim
Almanya 241 995 339 95640,5 572 065 677 54818,4
Rusya Fed. 229 988 258 51712,4 601 332 650 5178,2
Bulgaristan 190 341 209 0829,8 506 413 539 1556,5
İran 269 020 96 906-64,0 732 885 527 275-28,1
İngiltere 129 126 152 02417,7 303 890 314 3063,4
Gürcistan 98 069 106 6828,8 266 106 288 7468,5
ABD 64 176 75 11017,0 179 673 197 76410,1
Azerbaycan 64 453 72 77512,9 183 073 188 3102,9
Irak 52 852 52 692-0,3 186 377 179 183-3,9
Romanya 51 846 61 55518,7 147 948 152 7293,2
Fransa 44 545 49 89612,0 147 783 147 349-0,3
Yunanistan 54 827 51 076-6,8 149 616 141 308-5,6
Özbekistan 37 633 44 10117,2 120 144 133 74611,3
Ukrayna 47 113 51 5199,4 126 612 133 5955,5
İtalya 49 968 43 314-13,3 130 189 127 641-2,0
Hollanda 34 861 39 68513,8 117 992 122 0543,4
Çin 26 100 32 58624,9 78 119 111 72043,0
Suudi Arabistan 18 009 22 27223,7 103 984 106 3622,3
Kazakistan 33 193 38 59316,3 88 479 98 61311,5
İspanya 26 299 31 91821,4 68 539 84 02022,6
Polonya 29 257 29 3430,3 77 820 82 9656,6
KKTC 19 269 21 0099,0 63 937 70 1669,7
Cezayir 13 572 17 06625,7 63 095 65 2473,4
Avusturya 17 400 25 99349,4 57 043 64 77013,5
Belçika 20 659 22 0316,6 60 834 63 6664,7
Endonezya 10 153 10 9517,9 63 156 54 596-13,6
İsveç 13 624 20 65951,6 42 566 53 39525,4
Güney Kore 13 862 13 330-3,8 46 811 47 0560,5
Kanada 13 561 18 64537,5 40 358 46 34314,8
Sırbistan 15 299 17 09311,7 43 262 46 0756,5
Mısır 9 266 12 75237,6 39 466 45 01514,1
İsviçre 15 529 16 3735,4 42 280 43 9974,1
Türkmenistan 14 530 15 4096,0 39 130 43 64811,5
Kırgızistan 11 789 14 70624,7 35 487 42 77720,5
Kuzey Makedonya 12 210 12 9506,1 41 860 39 624-5,3
Hindistan 21 184 11 338-46,5 53 137 39 199-26,2
Lübnan 11 028 11 5264,5 41 725 38 264-8,3
Fas 9 670 11 63520,3 40 110 38 173-4,8
Libya 7 979 9 04613,4 42 441 36 748-13,4
Japonya 14 688 12 120-17,5 35 464 34 256-3,4
Tunus 5 062 9 71992,0 31 607 32 8704,0
Moldova 11 663 11 324-2,9 33 097 31 769-4,0
Kosova 7 521 9 14821,6 30 031 31 3654,4
Danimarka 9 034 13 90353,9 26 450 31 29018,3
Ürdün 10 789 7 205-33,2 39 796 30 909-22,3
Pakistan 6 212 8 84942,5 23 797 29 21722,8
Arnavutluk 8 508 11 44334,5 23 302 27 20016,7
Malezya 4 658 5 94127,5 27 169 25 770-5,1
Beyaz Rusya 10 511 9 568-9,0 27 312 25 214-7,7
Macaristan 12 001 9 965-17,0 25 496 24 726-3,0
Norveç 7 619 10 89443,0 20 691 24 04216,2
Bosna Hersek 6 813 8 69727,7 21 934 23 5567,4
İrlanda 8 084 10 83934,1 19 714 23 04916,9
Filipinler 7 430 7 281-2,0 20 685 20 8250,7
Kuveyt 4 887  691-85,9 35 580 20 120-43,5
Avustralya 5 703 6 36611,6 19 415 20 0703,4
Portekiz 6 923 7 4137,1 18 245 19 9039,1
Çekya 6 837 7 1714,9 17 439 19 89714,1
Brezilya 6 546 7 22510,4 18 400 19 7257,2
İsrail 5 013 3 120-37,8 19 196 16 078-16,2
Hırvatistan 5 785 6 53212,9 14 512 15 8979,5
Meksika 6 806 6 537-4,0 16 465 15 669-4,8
Finlandiya 5 530 6 41015,9 13 506 15 25312,9
Kolombiya 5 338 6 01812,7 12 236 14 26116,5
Litvanya 5 795 6 37710,0 12 995 13 8466,5
Arjantin 3 996 3 557-11,0 11 126 11 1730,4
Slovakya 3 956 3 768-4,8 10 463 10 8413,6
Letonya 3 729 4 37117,2 9 600 10 2346,6
Slovenya 3 621 3 376-6,8 8 883 9 4786,7
BAE 2 957  606-79,5 13 146 8 838-32,8
Bahreyn 1 083  265-75,5 12 320 8 546-30,6
Güney Afrika 3 015 2 649-12,1 8 458 8 016-5,2
Tayland 3 859 2 782-27,9 9 042 7 941-12,2
Estonya 3 167 3 60313,8 6 738 7 66013,7
Karadağ 2 489 2 282-8,3 7 078 6 545-7,5
Ermenistan 1 796 2 38532,8 5 145 6 33623,1
Singapur 2 086 1 803-13,6 5 997 6 2554,3
Bangladeş 1 718 2 07821,0 5 556 6 0488,9
Şili 1 600 1 7016,3 5 429 5 9559,7
Yemen 1 550 1 78515,2 5 751 5 7580,1
Tacikistan 1 129 1 29014,3 4 745 4 8722,7
Katar 1 892  394-79,2 8 439 4 832-42,7
Yeni Zelanda 1 284 1 3999,0 3 673 3 7592,3
Venezuela 2 316 1 580-31,8 6 009 3 589-40,3
Sudan  929  9350,6 2 972 3 1355,5
Malta  919 1 10520,2 2 597 3 07418,4
Kıbrıs Rum Kesimi 1 054  876-16,9 2 684 2 418-9,9
Lüksemburg  481  92291,7 1 511 2 06936,9
İzlanda  171  486184,2  591 1 11588,7
YABANCI TOPLAM2 346 4032 463 9205,06 689 4636 837 2572,2

UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

Kaynak: KTB