Gelen Toplam ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 2 797 318 | 2 949 849 | 3 130 830 |
| ŞUBAT | 2 882 280 | 2 898 662 | 2 848 226 |
| MART | 3 388 117 | 2 995 027 | 3 240 111 |
| NİSAN | 4 340 563 | 4 788 273 | |
| MAYIS | 5 894 651 | 5 922 576 | |
| HAZİRAN | 6 833 835 | 6 834 444 | |
| TEMMUZ | 8 428 721 | 8 416 629 | |
| AĞUSTOS | 7 744 695 | 8 136 184 | |
| EYLÜL | 6 871 048 | 7 050 876 | |
| EKİM | 6 258 304 | 6 562 767 | |
| KASIM | 3 431 939 | 3 718 472 | |
| ARALIK | 3 398 419 | 3 667 502 |
Gelen Yabancı ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 2 047 027 | 2 171 118 | 2 246 639 |
| ŞUBAT | 2 294 579 | 2 171 942 | 2 126 698 |
| MART | 2 701 244 | 2 346 403 | 2 463 920 |
| NİSAN | 3 611 244 | 3 900 546 | 3 532 505 |
| MAYIS | 5 130 119 | 5 037 447 | |
| HAZİRAN | 5 860 446 | 5 772 328 | |
| TEMMUZ | 7 333 812 | 7 116 096 | |
| AĞUSTOS | 6 825 403 | 6 965 343 | |
| EYLÜL | 6 054 431 | 6 087 374 | |
| EKİM | 5 448 459 | 5 683 717 | |
| KASIM | 2 733 663 | 2 804 705 | |
| ARALIK | 2 588 856 | 2 718 036 |
Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi
| AYLAR | 2024 | 2025 | 2026 |
| OCAK | 750 291 | 778 731 | 884 191 |
| ŞUBAT | 587 701 | 726 720 | 721 528 |
| MART | 686 873 | 648 624 | 776 191 |
| NİSAN | 729 319 | 887 727 | |
| MAYIS | 764 532 | 885 129 | |
| HAZİRAN | 973 389 | 1 062 116 | |
| TEMMUZ | 1 094 909 | 1 300 533 | |
| AĞUSTOS | 919 292 | 1 170 841 | |
| EYLÜL | 816 617 | 963 502 | |
| EKİM | 809 845 | 879 050 | |
| KASIM | 698 276 | 913 767 | |
| ARALIK | 809 563 | 949 466 |
Milliyetlere göre ziyaretçi sayısı
<
| Nis.25 | Nis.26 | Değişim | Oca-Nis 25 | Oca-Nis 26 | Değişim | |
| Almanya | 571 042 | 471 355 | -17,5 | 1 143 107 | 1 148 903 | 0,5 |
| Rusya Fed. | 375 820 | 387 639 | 3,1 | 977 152 | 1 038 156 | 6,2 |
| Bulgaristan | 242 602 | 230 182 | -5,1 | 749 015 | 769 337 | 2,7 |
| İran | 213 587 | 144 780 | -32,2 | 946 472 | 672 055 | -29,0 |
| İngiltere | 373 922 | 317 304 | -15,1 | 677 812 | 631 610 | -6,8 |
| Gürcistan | 105 876 | 107 141 | 1,2 | 371 982 | 395 887 | 6,4 |
| ABD | 92 123 | 109 230 | 18,6 | 271 796 | 306 994 | 13,0 |
| Hollanda | 158 389 | 166 068 | 4,8 | 276 381 | 288 122 | 4,2 |
| Azerbaycan | 62 569 | 64 685 | 3,4 | 245 642 | 252 995 | 3,0 |
| Irak | 65 226 | 60 625 | -7,1 | 251 603 | 239 808 | -4,7 |
| Fransa | 95 637 | 91 134 | -4,7 | 243 420 | 238 483 | -2,0 |
| Romanya | 82 098 | 79 510 | -3,2 | 230 046 | 232 239 | 1,0 |
| Yunanistan | 57 059 | 54 675 | -4,2 | 206 675 | 195 983 | -5,2 |
| Ukrayna | 56 861 | 60 686 | 6,7 | 183 473 | 194 281 | 5,9 |
| İtalya | 69 377 | 56 945 | -17,9 | 199 566 | 184 586 | -7,5 |
| Özbekistan | 42 436 | 50 573 | 19,2 | 162 580 | 184 319 | 13,4 |
| Polonya | 102 512 | 82 688 | -19,3 | 180 332 | 165 653 | -8,1 |
| Çin | 34 783 | 42 430 | 22,0 | 112 902 | 154 150 | 36,5 |
| Kazakistan | 38 911 | 41 264 | 6,0 | 127 390 | 139 877 | 9,8 |
| Suudi Arabistan | 52 947 | 27 305 | -48,4 | 156 931 | 133 667 | -14,8 |
| Belçika | 50 915 | 54 779 | 7,6 | 111 749 | 118 445 | 6,0 |
| İspanya | 36 800 | 31 879 | -13,4 | 105 339 | 115 899 | 10,0 |
| Avusturya | 34 685 | 30 464 | -12,2 | 91 728 | 95 234 | 3,8 |
| KKTC | 18 711 | 24 590 | 31,4 | 82 648 | 94 756 | 14,7 |
| Cezayir | 24 290 | 23 789 | -2,1 | 87 385 | 89 036 | 1,9 |
| İsviçre | 41 859 | 39 002 | -6,8 | 84 139 | 82 999 | -1,4 |
| İsveç | 25 833 | 27 328 | 5,8 | 68 399 | 80 723 | 18,0 |
| Endonezya | 23 594 | 16 362 | -30,7 | 86 750 | 70 958 | -18,2 |
| Kanada | 19 104 | 23 512 | 23,1 | 59 462 | 69 855 | 17,5 |
| Sırbistan | 21 889 | 20 630 | -5,8 | 65 151 | 66 705 | 2,4 |
| Mısır | 14 671 | 18 114 | 23,5 | 54 137 | 63 129 | 16,6 |
| Kırgızistan | 20 783 | 20 085 | -3,4 | 56 270 | 62 862 | 11,7 |
| Güney Kore | 18 408 | 13 853 | -24,7 | 65 219 | 60 909 | -6,6 |
| Türkmenistan | 15 647 | 15 622 | -0,2 | 54 777 | 59 270 | 8,2 |
| Kuzey Makedonya | 18 321 | 16 557 | -9,6 | 60 181 | 56 181 | -6,6 |
| Hindistan | 30 169 | 16 285 | -46,0 | 83 306 | 55 484 | -33,4 |
| Fas | 19 268 | 15 760 | -18,2 | 59 378 | 53 933 | -9,2 |
| Libya | 16 040 | 13 618 | -15,1 | 58 481 | 50 366 | -13,9 |
| Danimarka | 22 010 | 18 863 | -14,3 | 48 460 | 50 153 | 3,5 |
| Kosova | 16 940 | 17 659 | 4,2 | 46 971 | 49 024 | 4,4 |
| Lübnan | 17 017 | 8 748 | -48,6 | 58 742 | 47 012 | -20,0 |
| Tunus | 11 576 | 12 415 | 7,2 | 43 183 | 45 285 | 4,9 |
| Moldova | 14 465 | 12 481 | -13,7 | 47 562 | 44 250 | -7,0 |
| Japonya | 11 210 | 8 734 | -22,1 | 46 674 | 42 990 | -7,9 |
| Litvanya | 39 103 | 28 874 | -26,2 | 52 098 | 42 720 | -18,0 |
| Pakistan | 11 180 | 11 651 | 4,2 | 34 977 | 40 868 | 16,8 |
| Ürdün | 19 211 | 9 645 | -49,8 | 59 007 | 40 554 | -31,3 |
| Macaristan | 15 177 | 15 470 | 1,9 | 40 673 | 40 196 | -1,2 |
| İrlanda | 17 499 | 16 735 | -4,4 | 37 213 | 39 784 | 6,9 |
| Beyaz Rusya | 15 100 | 12 663 | -16,1 | 42 412 | 37 877 | -10,7 |
| Bosna Hersek | 16 043 | 13 565 | -15,4 | 37 977 | 37 121 | -2,3 |
| Arnavutluk | 9 315 | 9 813 | 5,3 | 32 617 | 37 013 | 13,5 |
| Norveç | 15 184 | 12 803 | -15,7 | 35 875 | 36 845 | 2,7 |
| Malezya | 10 948 | 8 152 | -25,5 | 38 117 | 33 922 | -11,0 |
| Avustralya | 14 765 | 12 789 | -13,4 | 34 180 | 32 859 | -3,9 |
| Filipinler | 9 509 | 9 445 | -0,7 | 30 194 | 30 270 | 0,3 |
| Portekiz | 11 275 | 9 819 | -12,9 | 29 520 | 29 722 | 0,7 |
| Çekya | 9 318 | 9 704 | 4,1 | 26 757 | 29 601 | 10,6 |
| Brezilya | 8 087 | 9 245 | 14,3 | 26 487 | 28 970 | 9,4 |
| Finlandiya | 11 665 | 11 202 | -4,0 | 25 171 | 26 455 | 5,1 |
| Meksika | 12 181 | 9 054 | -25,7 | 28 646 | 24 723 | -13,7 |
| Letonya | 13 534 | 13 064 | -3,5 | 23 134 | 23 298 | 0,7 |
| Hırvatistan | 7 055 | 6 008 | -14,8 | 21 567 | 21 905 | 1,6 |
| Kolombiya | 7 245 | 7 383 | 1,9 | 19 481 | 21 644 | 11,1 |
| Estonya | 13 847 | 13 950 | 0,7 | 20 585 | 21 610 | 5,0 |
| Kuveyt | 11 547 | 1 446 | -87,5 | 47 127 | 21 566 | -54,2 |
| İsrail | 10 373 | 4 963 | -52,2 | 29 569 | 21 041 | -28,8 |
| Slovakya | 6 659 | 6 356 | -4,6 | 17 122 | 17 197 | 0,4 |
| Arjantin | 5 729 | 4 963 | -13,4 | 16 855 | 16 136 | -4,3 |
| Slovenya | 5 934 | 5 782 | -2,6 | 14 817 | 15 260 | 3,0 |
| Güney Afrika | 6 353 | 4 494 | -29,3 | 14 811 | 12 510 | -15,5 |
| Tayland | 6 918 | 4 279 | -38,1 | 15 960 | 12 220 | -23,4 |
| BAE | 8 730 | 1 283 | -85,3 | 21 876 | 10 121 | -53,7 |
| Karadağ | 2 689 | 2 445 | -9,1 | 9 767 | 8 990 | -8,0 |
| Bahreyn | 3 844 | 425 | -88,9 | 16 164 | 8 971 | -44,5 |
| Singapur | 3 095 | 2 704 | -12,6 | 9 092 | 8 959 | -1,5 |
| Ermenistan | 2 312 | 2 605 | 12,7 | 7 457 | 8 941 | 19,9 |
| Şili | 2 364 | 2 332 | -1,4 | 7 793 | 8 287 | 6,3 |
| Bangladeş | 2 403 | 2 096 | -12,8 | 7 959 | 8 144 | 2,3 |
| Yemen | 2 577 | 1 677 | -34,9 | 8 328 | 7 435 | -10,7 |
| Tacikistan | 1 604 | 1 485 | -7,4 | 6 349 | 6 357 | 0,1 |
| Yeni Zelanda | 2 755 | 2 566 | -6,9 | 6 428 | 6 325 | -1,6 |
| Venezuela | 2 639 | 2 328 | -11,8 | 8 648 | 5 917 | -31,6 |
| Katar | 3 912 | 1 041 | -73,4 | 12 351 | 5 873 | -52,4 |
| Malta | 1 100 | 966 | -12,2 | 3 697 | 4 040 | 9,3 |
| Sudan | 1 019 | 840 | -17,6 | 3 991 | 3 975 | -0,4 |
| Kıbrıs Rum Kesimi | 1 160 | 1 088 | -6,2 | 3 844 | 3 506 | -8,8 |
| Lüksemburg | 1 913 | 1 314 | -31,3 | 3 424 | 3 383 | -1,2 |
| İzlanda | 802 | 525 | -34,5 | 1 393 | 1 640 | 17,7 |
| YABANCI TOPLAM | 3 900 546 | 3 532 505 | -9,4 | 10 590 009 | 10 369 762 | -2,1 |
UZUN SERİLER:
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
Kaynak: KTB