Limanlara gelen-giden yolcu sayısı, (Transit, gelen-giden)
| KRUV.GEMİ | GELEN Y | GİDEN Y | TRANSİT Y | TOPLAM | |
| 2025- 6 AY | 490 | 55.809 | 64.237 | 612.256 | 732.302 |
| 2026- 6 AY | 488 | 59.372 | 63.847 | 633.236 | 756.455 |
| Değişim | -0,4 | 6,4 | -0,6 | 3,4 | 3,3 |
Limanlara gelen-giden yolcu sayısı
Limanlara gelen-giden yolcu sayısı
| Oca-Haz 25 | Oca-Haz 26 | Değişim,% | |
| Kuşadası | 339.922 | 334.172 | -1,7 |
| İstanbul | 220.720 | 182.621 | -17,3 |
| İzmir | 50.909 | 59.049 | 16,0 |
| Marmaris | 15.510 | 54.691 | 252,6 |
| Bodrum | 31.796 | 41.545 | 30,7 |
| Antalya | 7.077 | 41.545 | 487,0 |
| Çeşme | 11.183 | 15.254 | 36,4 |
| Çanakkale | 8.938 | 12.061 | 34,9 |
| Amasra | 13.048 | 11.384 | -12,8 |
| Alanya | 6.646 | 6.734 | 1,3 |
| Samsun | 9.754 | 5.447 | -44,2 |
| Bozcaada | 2.770 | 5.000 | 80,5 |
| Kaş | 1.732 | 4.107 | 137,1 |
| Trabzon | 8.724 | 2.422 | -72,2 |
| Dikili | 2.263 | 1.311 | -42,1 |
| Fethiye | 81 | 1.142 | 1309,9 |
| Göcek | 153 | 532 | 247,7 |
| Sinop | 1.076 | 0 | -100,0 |
| Toplam | 732.302 | 756.455 | 3,3 |
Kaynak: UBAK, DTGM, CLIA, Turizmdatabank derlemesi