TURİZM GELİRİ DE DÜŞTÜ
Tahminlere göre her türlü tranfer yolcular dahil turizm geliri 2026 yılı ilk yarısında azalarak 25,77 milyar Dolardan 25,76 Milyar Dolara indi. Ziyaretçi sayısının 25,53 milyondan 24,83 milyona gerilediği dönemde kişbaşı gelir 1001 Dolar artalamadan 1026 Dolara yükseldi. Ziyaretçi başına gecelik de 105 Dolar artalamadan 108 Dolara çıktı.
Ziyaretçilerin paket tur harcamaları % 5 dolayında düşerken 5,9 milyar Dolara indi. Tesis dışı fiyatların arttığı dönemde; ulaştırma, F&B, sağlık ve ferdi konaklama harcamaları % 15 dolayında artmış göründü. Diğer turistik harcalar % 15 dolayında azaldı.
Bu dönemde toplam ziyaretçilerin yapıkları toplam geceleme sayısı da 241 milyondan 232,9 milyona düştü.
Turizm Geliri tahmini, ilk yarı-Bin Dolar
| Turizm geliri | Trans.yolcu geliri | Ziyaretçi geliri | KB Harcama Dolar | Gecelik Dolar | |
| 2025 | 25 778 039 | 358 920 | 25 419 119 | 1 001 | 105 |
| 2026 | 25 761 795 | 411 353 | 25 350 442 | 1 026 | 108 |
| Değişim | -0,06 | 14,61 | -0,27 | 2,45 | 2,93 |
Turizm Geliri tahmini, ilk yarı-Bin Dolar
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| Turizm geliri(A+B) | 25 419 119 | 25 350 442 | -0,27 |
| Kişisel harcamalar A* | 19 205 704 | 19 403 559 | 1,03 |
| Paket tur B | 6 213 415 | 5 946 883 | -4,29 |
| Kişisel harcamalar | |||
| F&B | 5 427 718 | 5 904 388 | 8,78 |
| Konaklama | 2 621 724 | 3 027 269 | 15,47 |
| Sağlık | 1 392 762 | 1 595 136 | 14,53 |
| Ulaştırma | 1 284 425 | 1 415 715 | 10,22 |
| Spor, eğitim, kültür | 312 681 | 248 992 | -20,37 |
| Tur hizm | 48 446 | 42 216 | -12,86 |
| Yerli uluslararası ulaştırma | 3 544 208 | 3 465 364 | -2,22 |
| Diğer mal ve hizm | 4 573 740 | 3 704 477 | -19,01 |
| Giy.ayakk. | 2 693 516 | 2 196 385 | -18,46 |
| Hediyelik | 1 048 518 | 890 164 | -15,10 |
| Diğer | 831 706 | 617 929 | -25,70 |
Gelenlerin amaçları- ilk yarı
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| TOPLAM | 25.533.320,0 | 24.839.143,0 | -2,7 |
| GESK | 16.458.023,0 | 16.232.512,0 | -1,4 |
| VFR | 5.186.474,0 | 5.071.908,0 | -2,2 |
| EĞİTİM | 84.305,0 | 83.514,0 | -0,9 |
| SAĞLIK | 733.798,0 | 563.327,0 | -23,2 |
| DİNİ | 7.580,0 | 20.259,0 | 167,3 |
| AVM | 1.855.944,0 | 1.688.148,0 | -9,0 |
| İŞ | 814.311,0 | 694.341,0 | -14,7 |
| DİĞER | 392.883,0 | 485.133,0 | 23,5 |
TURİZM İSTATİSTİKLERİNDE YAPILAN ANA REVİZYON
Kaynak: KTB, TUİK
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.
Kaynak: TUİK, Turizmdatabank derlemesi