ŞEHİRLERDE yabancıların konut alımları
| Oca-May 25 | Oca-May 26 | Değişim,% | |
| İstanbul | 3 483 | 4 054 | 16,4 |
| Antalya | 3 162 | 2 769 | -12,4 |
| Mersin | 738 | 605 | -18,0 |
| Ankara | 313 | 353 | 12,8 |
| İzmir | 178 | 146 | -18,0 |
| Yalova | 210 | 146 | -30,5 |
| Muğla | 168 | 140 | -16,7 |
| Bursa | 191 | 127 | -33,5 |
| Sakarya | 141 | 110 | -22,0 |
| Aydın | 129 | 85 | -34,1 |
| Trabzon | 120 | 70 | -41,7 |
| Toplam | 9 354 | 9 083 | -2,9 |
MİLLİYETLERE GÖRE Yabancıların Türkiye’de konut alımları
| Oca-Haz 25 | Oca-MHaz 26 | Değişim,% | |
| Rusya | 1 655 | 1 551 | -6,3 |
| İran | 818 | 774 | -5,4 |
| Ukrayna | 648 | 579 | -10,6 |
| Çin | 289 | 532 | 84,1 |
| Irak | 545 | 519 | -4,8 |
| Almanya | 555 | 508 | -8,5 |
| Azerbaycan | 408 | 388 | -4,9 |
| Filistin | 177 | 300 | 69,5 |
| Afganistan | 245 | 258 | 5,3 |
| Kazakistan | 310 | 230 | -25,8 |
| ABD | 211 | 201 | -4,7 |
| Türkmenistan | 120 | 171 | 42,5 |
| Özbekistan | 140 | 159 | 13,6 |
| Mısır | 149 | 152 | 2,0 |
| İngiltere | 202 | 141 | -30,2 |
| S.Arabistan | 251 | 127 | -49,4 |
| İsrail | 116 | 118 | 1,7 |
| Kuveyt | 148 | 88 | -40,5 |
| Toplam | 9 410 | 9 132 | -3,0 |
Kaynak: TÜİK, Turizmdatabank derlemesi