YUNANİSTAN FARKI KAPATIYOR
Yunanistan’a gelen ziyaretçi sayısı 2026 yılı 5 ayda % 19 artışa konu oldu. Özellikle, havaalanlarından geçen yolcu sayısı % 6 dolayında ve karayolu sınır geçiş noktalarından geçen yolcu sayısı % 60 yükseldi. 5 ayda 9 milyonu aşan ülke, Türkiye ile farkını 1,5 milyon daha düşürdü.
2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 2,56 azalış göstererek 15.226 624 bin olmuştu.
| Havayolu | Karayolu | |
| 2025 | 6.275.067 | 2.093.835 |
| 2026 | 6.591.196 | 3.365.928 |
| Değişim | 5,0 | 60,8 |
Gelen ziyaretçiler (4 aylık)
| 2025 | 2026 | Değişim | |
| AB27 | 2.041,1 | 2.777,9 | 36,1 |
| Fransa | 164,6 | 187,9 | 14,1 |
| Almanya | 475,5 | 534,5 | 12,4 |
| İtalya | 198,3 | 241,2 | 21,6 |
| AB27 içindeki Euro bölgesi dışındaki ülkeler | 289,7 | 476,2 | 64,3 |
| Diğer ülkeler | 2.081,2 | 2.462,5 | 18,3 |
| Birleşik Krallık | 294,6 | 445,0 | 51,0 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 339,5 | 327,8 | -3,4 |
| TOPLAM | 4.122,2 | 5.240,4 | 27,1 |
Turizm Geliri (4 aylık)
| 2025 | 2026 (a) | Değişim | |
| AB27 | 988,1 | 1.370,2 | 38,7 |
| Fransa | 110,0 | 123,8 | 12,6 |
| Almanya | 293,9 | 263,0 | -10,5 |
| İtalya | 101,0 | 159,0 | 57,5 |
| AB27 içindeki Euro bölgesi dışındaki ülkeler | 135,4 | 186,3 | 37,7 |
| Birleşik Krallık | 160,4 | 331,7 | 106,9 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 329,9 | 327,3 | -0,8 |
| Sınır Araştırması Toplamı | 1.960,6 | 2.706,9 | 38,1 |
| Seyahatler | 77,3 | 83,8 | 8,5 |
| TOPLAM | 2.037,8 | 2.790,7 | 36,9 |
—
REKOR SIRASI YUNANİSTAN’IN
Yunanistan’a gelen ziyaretçi sayısı 2026 yılı 3 ayda % 40 artışa konu oldu. Özellikle, havaalanlarından geçen yolcu sayısı % 20 dolayında ve karayolu sınır geçiş noktalarından geçen yolcu sayısı % 80 yükseldi. 3 ayda 4 milyonu aşan ülkede, seyahat başına ortalama harcamadaki %20’lik artışt dikkat çekti
Yunanistan seyahat gelirleri %64, artarak 1.676,1 milyon Avroya ulaşırken, seyahat ödemeleri de %12,0 artarak 747,7 milyon Avroya yükseldi. Seyahat gelirlerindeki artış, hem gelen yolcu sayısındaki %38,3’lük artıştan hem de seyahat başına ortalama harcamadaki %19,9’luk artıştan kaynaklandı.
*Karayolu girişleri net açıklanmıyor?
Yunanistan’a gelen yabancı ziyaretçi
| Havayolu | Karayolu | S.Geliri | S.Başı Harcama | |
| 2025-3 ay | 1.678.407 | 1.138.023 | 1.020.148 | 404,6 |
| 2026-3 ay | 1.998.841 | 2.100.910 | 1.676.088 | 484,9 |
| Değişim | 19,1 | 84,6 | 64,3 | 19,9 |
Kaynak: BANK OF GREECE, ELSTAT, Turizmdatabank
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.