KTB’nini Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan aldığı ve açıkladığı verilere göre; 2024 yılında ülkemize gelen ziyaretçilerin toplamı % 9,84 artışla 62,3 milyona yaklaştı. Yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi sayısı da % 28,8 artşla 9,6 milyona ve yabancı sayısı ise % 6,95 artarak 52,6 milyon oldu.
Yabancı ziyaretçi
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| OCAK | 1 281 666 | 2 005 967 | 2 047 027 |
| ŞUBAT | 1 541 393 | 1 870 414 | 2 294 579 |
| MART | 2 079 565 | 2 335 728 | 2 701 244 |
| NİSAN | 2 574 423 | 3 321 824 | 3 611 244 |
| MAYIS | 3 873 212 | 4 500 242 | 5 130 119 |
| HAZİRAN | 5 014 821 | 5 584 021 | 5 860 446 |
| TEMMUZ | 6 664 970 | 7 148 044 | 7 333 812 |
| AĞUSTOS | 6 304 770 | 6 660 700 | 6 825 403 |
| EYLÜL | 5 475 453 | 5 786 027 | 6 054 431 |
| EKİM | 4 803 198 | 4 987 112 | 5 448 459 |
| KASIM | 2 551 483 | 2 525 345 | 2 733 663 |
| ARALIK | 2 399 441 | 2 483 756 | 2 588 856 |
| TOPLAM | 44 564 395 | 49 209 180 | 52 629 283 |
Yurt dışında yaşayanVatandaş ziyaretçi
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| OCAK | 472 638 | 629 877 | 750 291 |
| ŞUBAT | 463 623 | 433 583 | 587 701 |
| MART | 472 568 | 495 854 | 686 873 |
| NİSAN | 549 793 | 578 687 | 729 319 |
| MAYIS | 656 919 | 511 197 | 764 532 |
| HAZİRAN | 549 997 | 678 008 | 973 389 |
| TEMMUZ | 1 055 722 | 1 147 863 | 1 094 909 |
| AĞUSTOS | 697 452 | 827 105 | 919 292 |
| EYLÜL | 517 914 | 714 928 | 816 617 |
| EKİM | 569 922 | 494 088 | 809 845 |
| KASIM | 402 877 | 475 792 | 698 276 |
| ARALIK | 413 693 | 497 675 | 809 563 |
| TOPLAM | 6 823 118 | 7 484 657 | 9 640 607 |
Toplam ziyaretçi sayısı
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| OCAK | 1 754 304 | 2 635 844 | 2 797 318 |
| ŞUBAT | 2 005 016 | 2 303 997 | 2 882 280 |
| MART | 2 552 133 | 2 831 582 | 3 388 117 |
| NİSAN | 3 124 216 | 3 900 511 | 4 340 563 |
| MAYIS | 4 530 131 | 5 011 439 | 5 894 651 |
| HAZİRAN | 5 564 818 | 6 262 029 | 6 833 835 |
| TEMMUZ | 7 720 692 | 8 295 907 | 8 428 721 |
| AĞUSTOS | 7 002 222 | 7 487 805 | 7 744 695 |
| EYLÜL | 5 993 367 | 6 500 955 | 6 871 048 |
| EKİM | 5 373 120 | 5 481 200 | 6 258 304 |
| KASIM | 2 954 360 | 3 001 137 | 3 431 939 |
| ARALIK | 2 813 134 | 2 981 431 | 3 398 419 |
| TOPLAM | 51 387 513 | 56 693 837 | 62 269 890 |