Yabancı kontrol oranı, %
| Seyahat acentesi, tur operatörü vb | Konaklama | Yiyecek ve içecek hizmeti | Hava yolu taşımacılığı | Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence | |
| 2016 | 12,9 | 5,2 | 5,5 | 0,1 | c |
| 2017 | 21,2 | 4,8 | 6,6 | 0,2 | c |
| 2018 | 25,1 | 5,1 | 7,1 | 0,4 | c |
| 2019 | 26,2 | 5,7 | 7,3 | 1,1 | 3,6 |
| 2020 | 20,0 | 4,6 | 7,7 | 1,5 | c |
| 2021 | 23,1 | 7,6 | 7,1 | 1,3 | 3,7 |
| 2022 | 21,3 | 8,2 | 6,8 | 2,3 | 2,0 |
| 2023 | 19,7 | 7,8 | 6,5 | 2,1 | 1,8 |
Yabancı kontrol değerleri 2023
| Toplam | Yabancı | TC | |
| Konaklama ve yiyecek hizmeti -FİRMA | 298 246 | 254 | 297 992 |
| Konaklama ve yiyecek hizmeti -CİRO,Milyon TL | 1 210 640 | 84 668 | 1 125 972 |
| Konaklama ve yiyecek hizmeti -ÇALIŞAN | 1 453 306 | 71 221 | 1 382 085 |
| Konaklama ve yiyecek hizmeti -ÜCRETLİ ÇALIŞAN | 1 200 264 | 71 175 | 1 129 089 |
Kaynak: TÜİK, Turizmdatabank derlemesi