Turizm ve otellerde çalışan sayısı
| Turizm İstihdamı, milyon | Otellerde İstihdamı, yıllık ort., bin | |
| 2019 | 1,04 | 319,3 |
| 2020 | 0,86 | 239,4 |
| 2021 | 1,05 | 278,6 |
| 2022 | 1,16 | 335,6 |
| 2023 | 1,3 | 325,0 |
| 2024 | 1,4 | 340,0 |
Kaynak: TÜİK, SGK
TURİZM İSTATİSTİKLERİ
Turizm ve otellerde çalışan sayısı
| Turizm İstihdamı, milyon | Otellerde İstihdamı, yıllık ort., bin | |
| 2019 | 1,04 | 319,3 |
| 2020 | 0,86 | 239,4 |
| 2021 | 1,05 | 278,6 |
| 2022 | 1,16 | 335,6 |
| 2023 | 1,3 | 325,0 |
| 2024 | 1,4 | 340,0 |
Kaynak: TÜİK, SGK