Otel ve Restorantlar (Turizm) kullanılan leasing miktarı-Bin TL
| Leasing şirk. finansmanı | Leasing şirk. tahsil edeceği | |
| 2025- 4 ay | 994.887 | 1.215.821 |
| 2026- 4 ay | 2.811.081 | 3.379.940 |
| 2025/26 | 182,6 | 178,0 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi
Turizm Databank
Otel ve Restorantlar (Turizm) kullanılan leasing miktarı-Bin TL
| Leasing şirk. finansmanı | Leasing şirk. tahsil edeceği | |
| 2025- 4 ay | 994.887 | 1.215.821 |
| 2026- 4 ay | 2.811.081 | 3.379.940 |
| 2025/26 | 182,6 | 178,0 |
BDDK, Turizm Databank derlemesi