Türkiye otel yatağı sayısı ve otel yatırımları
| Otel yatağı sayısı, TİB+BB, Milyon | Teşvikli otel yatırım, milyar Dolar | |
| 2019 | 1,54 | 1,04 |
| 2020 | 1,60 | 0,62 |
| 2021 | 1,70 | 0,39 |
| 2022 | 1,9 | 2,60 |
| 2023 | 2,00 | 1,8 |
| 2024 | 2,01 | 1,4 |
Kaynak: KTB
Turizm Databank
Türkiye otel yatağı sayısı ve otel yatırımları
| Otel yatağı sayısı, TİB+BB, Milyon | Teşvikli otel yatırım, milyar Dolar | |
| 2019 | 1,54 | 1,04 |
| 2020 | 1,60 | 0,62 |
| 2021 | 1,70 | 0,39 |
| 2022 | 1,9 | 2,60 |
| 2023 | 2,00 | 1,8 |
| 2024 | 2,01 | 1,4 |
Kaynak: KTB