Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen kişi ve kişi başı sağlık harcaması
| Sağlık amaçlı (Yabancı+Vatandaş) gelen kişi | Harcama, Milyon Dolar | Kişibaşı harcama Dolar | |
| 2012 | 265 048S | 1035,6 | 3907,1 |
| 2013 | 346 183 | 1314,3 | 3796,6 |
| 2014 | 508 623 | 1246,4 | 2450,5 |
| 2015 | 428 894 | 964,8 | 2249,5 |
| 2016 | 418 944 | 1121,9 | 2677,9 |
| 2017 | 491 055 | 1166,9 | 2376,3 |
| 2018 | 656 320 | 1203,4 | 1833,6 |
| 2019 | 756 926 | 1719,7 | 2272,0 |
| 2020 | 435 691 | 1559,3 | 3578,8 |
| 2021 | 729 592 | 2453,6 | 3362,9 |
| 2022 | 1 381 807 | 2493,4 | 1804,4 |
| 2023 | 1 538 643 | 3428,0 | 2227,9 |
| 2024 | 1 506 442 | 3442,0 | 2284,8 |
| 2025 | 1 398 580 | 3615,3 | 2585,0 |
Kaynak: TUIK
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.
Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. Öncelikli Üyelere açıktır.