Türkiye’de sağlık turizmi

Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen kişi ve kişi başı sağlık harcaması

Sağlık
amaçlı (Yabancı+Vatandaş)
gelen kişi
Harcama,
Milyon Dolar
Kişibaşı
harcama
Dolar
2012    265 048S1035,63907,1
2013    346 1831314,33796,6
2014    508 6231246,42450,5
2015    428 894964,82249,5
2016    418 9441121,92677,9
2017    491 0551166,92376,3
2018    656 3201203,41833,6
2019    756 9261719,72272,0
2020    435 6911559,33578,8
2021    729 5922453,63362,9
2022   1 381 8072493,41804,4
2023   1 538 6433428,02227,9
2024   1 506 4423442,02284,8
2025   1 398 5803615,32585,0

Kaynak: TUIK

UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.

Uzun zamanlı seriler 1923-2024 yılını kapsamaktadır. Öncelikli Üyelere açıktır.