Türkiye’de gecelik konaklama başına düşen turist geliri-Dolar
2024 yeniden revize
| Yurt Dışı İkametli Vatandaşlar | Yabancı ve Vatandaş | ||
| 2023 | Yıllık | 62 | 92 |
| I | 65 | 84 | |
| II | 61 | 101 | |
| III | 63 | 91 | |
| IV | 57 | 89 | |
| 2024 | I | 64 | 93 |
| II | 69 | 101 | |
| III | 62 | 95 | |
| IV | 60 | 97 | |
| 2025 | I | 67 | 99 |
| II | 73 | 110 | |
| III | 64 | 100 | |
| IV | 57 | 91 | |
| 2026 | I | 72 | 102 |
| II | 79 | 113 |
Uzun zamanlı seriler 1923-2026 yılını kapsamaktadır. Öncelikli Üyelere açıktır.
Kaynak: TÜİK, KTB