ÜLKE PAZARLARINA GÖRE YABANCI TURİST GECELEMELERİ

Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları geceleme sayıs

Eyl.25Eyl.26DeğişimOCA-EYL 25OCA-EYL 26Değişim
Almanya4 841 0614 566 402-5,725 106 91125 110 0020,0
Rusya Fed.4 431 0144 651 4325,021 115 11524 103 88814,2
İngiltere2 669 8282 375 438-11,015 261 51614 544 805-4,7
TOPLAM ASYA1 523 3871 736 59814,010 827 26310 763 906-0,6
Polonya1 459 8261 545 8835,97 635 7167 789 4182,0
Hollanda 456 560 423 637-7,22 971 3582 908 122-2,1
Romanya 493 091 462 412-6,22 923 5712 810 434-3,9
Kazakistan 250 865 304 98121,62 054 8482 386 66216,1
Suudi Arabistan 210 967 324 11453,62 179 1012 378 0119,1
ABD 359 303 353 688-1,62 084 8102 252 3868,0
Fransa 241 960 229 500-5,11 811 2611 926 5716,4
Ukrayna 294 739 350 29518,81 606 8921 919 36919,4
Çekya 372 410 376 9491,21 724 3631 753 1891,7
Çin 172 639 254 61547,51 099 4281 537 60039,9
Bulgaristan 343 442 348 6701,51 237 1451 388 00012,2
İran 334 026 287 577-13,91 766 9091 360 039-23,0
Belçika 185 814 168 778-9,21 344 2061 266 354-5,8
Özbekistan 124 391 163 65731,6 818 5031 249 23252,6
İtalya 180 444 158 767-12,01 280 7521 213 466-5,3
Irak 255 698 257 1560,61 256 0461 135 815-9,6
Danimarka 182 369 174 457-4,31 010 8111 034 3052,3
Beyaz Rusya 240 149 211 892-11,81 023 2041 030 3850,7
Litvanya 181 569 183 5101,11 082 6961 009 487-6,8
Slovakya 209 112 186 230-10,91 086 983 997 502-8,2
Azerbaycan 91 231 93 8672,9 815 973 908 69211,4
İspanya 146 786 135 322-7,8 844 453 885 2294,8
İsviçre 170 934 178 7184,6 852 639 872 4662,3
Macaristan 145 328 162 30711,7 711 177 838 55117,9
Avusturya 122 884 122 311-0,5 839 897 824 542-1,8
İsveç 135 827 114 216-15,9 817 282 818 4230,1
Moldova 170 636 158 974-6,8 929 313 811 485-12,7
Cezayir 129 442 175 75635,8 589 179 805 41036,7
Ürdün 88 733 105 61119,0 566 558 600 7166,0
Sırbistan 118 219 107 855-8,8 596 599 599 3530,5
İrlanda 83 556 88 8936,4 476 031 553 58416,3
Güney Kore 89 767 64 276-28,4 592 059 528 538-10,7
Norveç 74 577 77 1873,5 473 736 508 9647,4
Kanada 69 819 74 9597,4 383 188 457 51319,4
Avustralya 82 249 86 8265,6 413 499 443 0197,1
Lübnan 72 016 80 15411,3 416 809 434 2854,2
Fas 48 347 63 36131,1 355 780 432 81521,7
Bosna Hersek 72 092 67 923-5,8 390 682 420 6797,7
Estonya 83 707 86 8833,8 393 206 406 0133,3
Letonya 82 139 88 8258,1 367 143 403 6439,9
Yunanistan 34 966 36 1293,3 336 138 390 64416,2
Mısır 49 754 62 60225,8 285 114 388 35636,2
Gürcistan 45 406 55 51122,3 318 899 358 65412,5
Tunus 37 824 47 77826,3 236 260 354 95650,2
Hindistan 37 635 55 45947,4 424 654 346 908-18,3
Finlandiya 60 115 45 756-23,9 346 619 345 897-0,2
İsrail 33 811 46 18536,6 248 736 343 21538,0
Arnavutluk 41 709 52 28525,4 305 625 323 5485,9
Libya 56 265 47 539-15,5 281 513 306 0578,7
Kuveyt 60 339 48 248-20,0 455 662 297 553-34,7
Kırgızistan 27 984 36 34129,9 226 185 296 16730,9
Brezilya 20 756 54 595163,0 220 215 288 56031,0
Makedonya 50 976 52 7423,5 261 305 287 96810,2
Japonya 59 760 44 367-25,8 340 796 274 402-19,5
BAE 22 538 27 58622,4 280 726 272 411-3,0
Endonezya 24 746 25 1411,6 276 247 269 631-2,4
Kosova 38 078 49 05928,8 205 576 259 12126,0
Pakistan 27 087 33 86125,0 212 772 256 51820,6
Portekiz 30 854 30 495-1,2 192 986 209 0608,3
Meksika 48 474 34 929-27,9 247 708 202 721-18,2
Malezya 25 602 20 603-19,5 162 561 157 936-2,8
KKTC 13 620 16 27419,5 119 713 154 76529,3
Güney Afrika 22 817 26 23115,0 143 919 145 0780,8
Umman 9 616 11 55820,2 143 410 145 0681,2
Arjantin 48 779 26 106-46,5 181 182 133 854-26,1
Katar 8 820 9 3746,3 154 333 125 080-19,0
Türkmenistan 10 681 14 30033,9 79 079 123 07755,6
Hırvatistan 15 633 15 520-0,7 109 010 119 0969,3
Kolombiya 7 816 19 668151,6 81 006 113 74140,4
Slovenya 15 386 14 242-7,4 106 784 106 044-0,7
Bahreyn 12 975 20 28356,3 121 668 104 426-14,2
Filipinler 8 029 9 71921,0 76 066 79 9885,2
Lüksemburg 14 315 13 423-6,2 76 718 77 6101,2
Singapur 11 089 7 853-29,2 70 528 62 049-12,0
Sudan 5 194 4 504-13,3 38 481 57 94150,6
Tayland 9 086 7 848-13,6 82 253 57 743-29,8
Yeni Zelanda 12 675 10 207-19,5 55 898 57 7303,3
Tacikistan 6 092 7 60024,8 38 190 52 18036,6
Şili 3 256 7 109118,3 36 794 45 08722,5
Yemen 4 079 8 271102,8 37 252 44 24318,8
Güney Kıbrıs 3 294 5 31261,3 33 736 42 84427,0
Ermenistan 4 004 5 81545,2 22 279 36 10162,0
Bangladeş 4 121 3 591-12,9 37 913 31 266-17,5
Karadağ 3 279 4 40134,2 21 251 29 12537,1
Malta 4 919 4 047-17,7 22 464 22 022-2,0
İzlanda 4 766 2 052-56,9 22 098 19 486-11,8
Venezuela  2 491#SAYI/0! 14 138 17 83326,1
YABANCI TOPLAM21 906 70521 899 2380,0120 634 300125 401 0554,0
Türkiye10 847 49111 552 7296,574 535 86989 611 77220,2
GENEL TOPLAM32 754 19633 451 9672,1195 170 169215 012 82710,2


UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.

Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi