ÜLKE PAZARLARINA GÖRE YABANCI TURİST GECELEMELERİ

Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları geceleme sayısı

Tem.25Tem.26DeğişimOca-Tem 25Oca-Tem 26Değişim
Almanya3 903 2333 849 999-1,415 812 76616 123 3562,0
Rusya Fed.4 013 0874 456 91711,112 595 38114 688 49116,6
İngiltere2 664 0162 289 393-14,19 577 0529 532 274-0,5
Polonya1 576 9631 558 902-1,14 633 2404 721 9761,9
Hollanda 509 266 483 316-5,11 894 0351 953 6373,1
Romanya 607 894 534 499-12,11 703 6321 709 9380,4
ABD 321 722 321 158-0,21 433 0671 607 86312,2
Kazakistan 474 055 512 9418,21 395 2591 581 64213,4
Suudi Arabistan 535 257 559 4964,51 502 3441 537 1082,3
Ukrayna 321 884 353 2859,81 016 2061 252 40623,2
Fransa 304 261 290 597-4,51 112 8221 211 7718,9
Çin 156 185 198 23826,9 785 6471 056 44734,5
Çekya 437 903 435 013-0,7 948 743 975 1722,8
Bulgaristan 118 574 131 34810,8 743 972 883 02718,7
Belçika 345 212 306 014-11,4 885 958 855 041-3,5
Özbekistan 160 708 216 95835,0 517 251 837 93962,0
İtalya 141 064 110 320-21,8 810 023 829 3542,4
İran 160 832 187 26416,41 138 711 823 216-27,7
Danimarka 298 146 266 360-10,7 664 129 712 0467,2
Litvanya 130 185 123 794-4,9 779 828 696 578-10,7
Beyaz Rusya 193 844 200 2373,3 574 692 625 8458,9
İspanya 109 502 91 974-16,0 539 462 604 57912,1
İsviçre 175 198 176 3240,6 580 115 602 8933,9
Irak 196 793 188 376-4,3 690 688 598 850-13,3
Azerbaycan 195 171 194 818-0,2 500 130 592 86318,5
İsveç 195 697 188 542-3,7 538 796 570 9026,0
Slovakya 291 116 280 072-3,8 591 815 556 378-6,0
Avusturya 200 028 183 542-8,2 516 964 518 9780,4
Moldova 209 707 174 363-16,9 560 543 480 265-14,3
Macaristan 169 412 198 40217,1 400 139 474 95118,7
Cezayir 90 123 103 91315,3 291 485 439 52350,8
Güney Kore 60 711 50 475-16,9 441 121 409 147-7,2
İrlanda 80 016 82 9223,6 317 094 387 85322,3
Norveç 141 901 133 821-5,7 340 480 366 1097,5
Sırbistan 138 893 134 547-3,1 329 294 357 2428,5
Ürdün 113 149 129 36414,3 349 198 354 7141,6
Kanada 58 098 59 6922,7 256 904 322 67525,6
Yunanistan 28 630 31 61910,4 258 039 308 29019,5
Avustralya 71 086 66 075-7,0 261 966 292 21311,5
Estonya 45 976 43 681-5,0 262 796 269 0192,4
Letonya 40 138 43 4198,2 243 033 265 4969,2
Bosna Hersek 80 041 76 701-4,2 234 828 264 55112,7
Finlandiya 53 648 42 862-20,1 242 935 263 7858,6
Mısır 42 206 58 37738,3 188 290 254 12535,0
Hindistan 33 663 43 01527,8 354 162 246 786-30,3
Lübnan 74 887 74 346-0,7 249 294 245 754-1,4
Tunus 41 370 51 28124,0 153 426 241 22557,2
Fas 51 974 63 49322,2 210 247 240 76514,5
Gürcistan 46 910 50 6488,0 214 783 238 28610,9
Kırgızistan 25 090 24 960-0,5 173 557 232 11433,7
Endonezya 21 729 26 39821,5 233 740 224 566-3,9
İsrail 37 232 66 15377,7 157 412 211 08334,1
Libya 41 394 38 079-8,0 170 568 210 19823,2
Brezilya 35 718 31 026-13,1 188 750 204 6078,4
Japonya 38 317 21 041-45,1 232 558 196 849-15,4
Arnavutluk 80 394 65 558-18,5 176 610 192 5819,0
BAE 59 789 52 340-12,5 196 792 178 364-9,4
Pakistan 48 875 48 301-1,2 147 900 175 56218,7
Makedonya 41 604 41 6280,1 152 582 174 29814,2
Kuveyt 73 087 51 684-29,3 270 464 163 409-39,6
Kosova 36 054 41 51015,1 123 003 161 04230,9
Meksika 35 867 22 734-36,6 169 732 144 436-14,9
Portekiz 24 264 23 553-2,9 123 010 142 34015,7
Malezya 8 846 8 398-5,1 129 211 127 808-1,1
KKTC 18 415 16 597-9,9 85 748 115 04934,2
Umman 33 370 32 398-2,9 102 224 103 9051,6
Güney Afrika 32 139 31 496-2,0 105 216 100 862-4,1
Arjantin 18 558 11 158-39,9 103 302 97 162-5,9
Türkmenistan 16 822 19 56016,3 54 453 91 25367,6
Hırvatistan 12 616 10 645-15,6 81 024 90 02011,1
Kolombiya 14 743 13 654-7,4 69 248 82 01818,4
Katar 27 283 26 151-4,1 109 926 80 779-26,5
Slovenya 17 441 15 181-13,0 76 406 73 840-3,4
Bahreyn 17 682 13 455-23,9 85 452 60 109-29,7
Filipinler 11 124 10 249-7,9 56 848 58 8333,5
Singapur 5 267 4 248-19,3 55 072 49 356-10,4
Lüksemburg 10 853 11 3184,3 44 535 47 2816,2
Sudan 5 136 6 57127,9 27 214 45 54867,4
Tayland 5 406 5 7296,0 67 905 42 919-36,8
Yeni Zelanda 7 946 8 4826,7 34 400 40 24317,0
Şili 4 226 4 4074,3 30 540 34 82214,0
Tacikistan 5 552 9 59572,8 24 961 33 76735,3
Güney Kıbrıs 3 698 5 61751,9 25 800 30 74019,1
Yemen 5 583 6 65119,1 22 836 28 00022,6
Ermenistan 3 753 5 49146,3 14 704 24 75268,3
Bangladeş 4 361 3 969-9,0 29 753 24 025-19,3
Karadağ 2 269 2 95430,2 14 340 22 06553,9
İzlanda 2 475 2 062-16,7 15 185 15 6813,3
Malta 3 103 3 1762,4 13 724 15 0509,7
Venezuela 2 543 1 926-24,3 14 138 13 294-6,0
YABANCI TOPLAM21 537 37821 455 415-0,475 725 78680 222 4815,9
Türkiye13 903 35315 160 4479,048 525 83962 207 21328,2
GENEL TOPLAM35 440 73136 615 8623,3124 251 625142 429 69414,6


UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.

İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.

Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi