Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları geceleme sayısı
| Oca-Nis 25 | Oca-Nis 26 | Değişim | |
| Almanya | 5 351 577 | 5 540 839 | 3,5 |
| Rusya Fed. | 2 101 303 | 2 956 382 | 40,7 |
| İngiltere | 2 568 150 | 2 657 597 | 3,5 |
| Polonya | 723 115 | 734 977 | 1,6 |
| ABD | 579 883 | 732 824 | 26,4 |
| Hollanda | 585 583 | 654 334 | 11,7 |
| Çin | 357 730 | 539 185 | 50,7 |
| Suudi Arabistan | 449 805 | 522 175 | 16,1 |
| Fransa | 415 847 | 506 660 | 21,8 |
| Romanya | 370 940 | 481 827 | 29,9 |
| İtalya | 382 800 | 429 334 | 12,2 |
| İran | 645 330 | 366 161 | -43,3 |
| Kazakistan | 274 839 | 363 351 | 32,2 |
| İspanya | 239 412 | 336 244 | 40,4 |
| Özbekistan | 163 250 | 321 958 | 97,2 |
| Bulgaristan | 233 707 | 319 495 | 36,7 |
| Ukrayna | 208 848 | 315 616 | 51,1 |
| Belçika | 234 639 | 259 833 | 10,7 |
| Güney Kore | 242 063 | 243 403 | 0,6 |
| İsviçre | 206 366 | 230 826 | 11,9 |
| Cezayir | 125 144 | 221 821 | 77,3 |
| Azerbaycan | 156 537 | 221 350 | 41,4 |
| Irak | 261 092 | 198 892 | -23,8 |
| Yunanistan | 163 609 | 196 784 | 20,3 |
| Litvanya | 218 668 | 194 519 | -11,0 |
| Danimarka | 133 976 | 174 910 | 30,6 |
| Avusturya | 140 111 | 164 482 | 17,4 |
| Endonezya | 172 931 | 158 119 | -8,6 |
| Kanada | 105 069 | 153 132 | 45,7 |
| İsveç | 108 124 | 150 364 | 39,1 |
| İrlanda | 106 290 | 146 737 | 38,1 |
| Tunus | 70 595 | 126 400 | 79,0 |
| Kırgızistan | 78 352 | 124 301 | 58,6 |
| Libya | 86 009 | 120 134 | 39,7 |
| Japonya | 111 454 | 119 921 | 7,6 |
| Hindistan | 190 237 | 116 263 | -38,9 |
| Mısır | 88 218 | 115 608 | 31,0 |
| Finlandiya | 86 244 | 110 558 | 28,2 |
| Avustralya | 92 399 | 107 950 | 16,8 |
| Lübnan | 109 569 | 103 862 | -5,2 |
| Fas | 88 560 | 101 760 | 14,9 |
| Sırbistan | 67 190 | 100 939 | 50,2 |
| Macaristan | 77 561 | 100 599 | 29,7 |
| Brezilya | 77 078 | 98 057 | 27,2 |
| Ürdün | 116 933 | 95 780 | -18,1 |
| Norveç | 77 513 | 94 388 | 21,8 |
| Gürcistan | 72 089 | 89 238 | 23,8 |
| Malezya | 89 190 | 88 937 | -0,3 |
| Bosna Hersek | 61 186 | 88 619 | 44,8 |
| Çekya | 71 715 | 88 234 | 23,0 |
| Estonya | 74 860 | 86 119 | 15,0 |
| İsrail | 79 559 | 84 715 | 6,5 |
| Pakistan | 50 406 | 74 537 | 47,9 |
| Meksika | 68 998 | 74 162 | 7,5 |
| Beyaz Rusya | 56 579 | 70 097 | 23,9 |
| Portekiz | 52 746 | 69 928 | 32,6 |
| Letonya | 57 467 | 69 615 | 21,1 |
| Kuveyt | 119 458 | 69 257 | -42,0 |
| BAE | 81 038 | 65 251 | -19,5 |
| KKTC | 40 248 | 61 780 | 53,5 |
| Makedonya | 45 823 | 58 964 | 28,7 |
| Hırvatistan | 41 804 | 51 117 | 22,3 |
| Arnavutluk | 28 889 | 50 122 | 73,5 |
| Kosova | 27 509 | 48 034 | 74,6 |
| Türkmenistan | 22 020 | 47 698 | 116,6 |
| Arjantin | 37 724 | 46 044 | 22,1 |
| Slovakya | 37 889 | 42 438 | 12,0 |
| Umman | 37 536 | 41 189 | 9,7 |
| Moldova | 35 803 | 38 081 | 6,4 |
| Kolombiya | 25 970 | 38 060 | 46,6 |
| Slovenya | 33 315 | 36 580 | 9,8 |
| Güney Afrika | 40 566 | 35 696 | -12,0 |
| Bahreyn | 46 405 | 33 076 | -28,7 |
| Filipinler | 24 252 | 31 754 | 30,9 |
| Katar | 54 089 | 31 150 | -42,4 |
| Sudan | 10 767 | 28 671 | 166,3 |
| Singapur | 28 602 | 27 093 | -5,3 |
| Tayland | 41 668 | 23 810 | -42,9 |
| Şili | 11 718 | 16 160 | 37,9 |
| Yeni Zelanda | 11 449 | 15 854 | 38,5 |
| Güney Kıbrıs | 14 209 | 14 658 | 3,2 |
| Tacikistan | 12 223 | 13 820 | 13,1 |
| Yemen | 9 438 | 13 061 | 38,4 |
| Bangladeş | 16 198 | 12 684 | -21,7 |
| Lüksemburg | 12 748 | 12 215 | -4,2 |
| Karadağ | 7 410 | 11 364 | 53,4 |
| Ermenistan | 5 594 | 10 738 | 92,0 |
| Malta | 6 480 | 8 314 | 28,3 |
| İzlanda | 8 246 | 8 043 | -2,5 |
| Venezuela | 6 440 | 6 409 | -0,5 |
| YABANCI TOPLAM | 21 678 711 | 24 618 199 | 13,6 |
| Türkiye | 19 967 596 | 27 217 643 | 36,3 |
| GENEL TOPLAM | 41 646 307 | 51 835 842 | 24,5 |
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi