Türkiye’ye gelen turistlerin otellerde yaptıkları geceleme sayısı
| Tem.25 | Tem.26 | Değişim | Oca-Tem 25 | Oca-Tem 26 | Değişim | |
| Almanya | 3 903 233 | 3 849 999 | -1,4 | 15 812 766 | 16 123 356 | 2,0 |
| Rusya Fed. | 4 013 087 | 4 456 917 | 11,1 | 12 595 381 | 14 688 491 | 16,6 |
| İngiltere | 2 664 016 | 2 289 393 | -14,1 | 9 577 052 | 9 532 274 | -0,5 |
| Polonya | 1 576 963 | 1 558 902 | -1,1 | 4 633 240 | 4 721 976 | 1,9 |
| Hollanda | 509 266 | 483 316 | -5,1 | 1 894 035 | 1 953 637 | 3,1 |
| Romanya | 607 894 | 534 499 | -12,1 | 1 703 632 | 1 709 938 | 0,4 |
| ABD | 321 722 | 321 158 | -0,2 | 1 433 067 | 1 607 863 | 12,2 |
| Kazakistan | 474 055 | 512 941 | 8,2 | 1 395 259 | 1 581 642 | 13,4 |
| Suudi Arabistan | 535 257 | 559 496 | 4,5 | 1 502 344 | 1 537 108 | 2,3 |
| Ukrayna | 321 884 | 353 285 | 9,8 | 1 016 206 | 1 252 406 | 23,2 |
| Fransa | 304 261 | 290 597 | -4,5 | 1 112 822 | 1 211 771 | 8,9 |
| Çin | 156 185 | 198 238 | 26,9 | 785 647 | 1 056 447 | 34,5 |
| Çekya | 437 903 | 435 013 | -0,7 | 948 743 | 975 172 | 2,8 |
| Bulgaristan | 118 574 | 131 348 | 10,8 | 743 972 | 883 027 | 18,7 |
| Belçika | 345 212 | 306 014 | -11,4 | 885 958 | 855 041 | -3,5 |
| Özbekistan | 160 708 | 216 958 | 35,0 | 517 251 | 837 939 | 62,0 |
| İtalya | 141 064 | 110 320 | -21,8 | 810 023 | 829 354 | 2,4 |
| İran | 160 832 | 187 264 | 16,4 | 1 138 711 | 823 216 | -27,7 |
| Danimarka | 298 146 | 266 360 | -10,7 | 664 129 | 712 046 | 7,2 |
| Litvanya | 130 185 | 123 794 | -4,9 | 779 828 | 696 578 | -10,7 |
| Beyaz Rusya | 193 844 | 200 237 | 3,3 | 574 692 | 625 845 | 8,9 |
| İspanya | 109 502 | 91 974 | -16,0 | 539 462 | 604 579 | 12,1 |
| İsviçre | 175 198 | 176 324 | 0,6 | 580 115 | 602 893 | 3,9 |
| Irak | 196 793 | 188 376 | -4,3 | 690 688 | 598 850 | -13,3 |
| Azerbaycan | 195 171 | 194 818 | -0,2 | 500 130 | 592 863 | 18,5 |
| İsveç | 195 697 | 188 542 | -3,7 | 538 796 | 570 902 | 6,0 |
| Slovakya | 291 116 | 280 072 | -3,8 | 591 815 | 556 378 | -6,0 |
| Avusturya | 200 028 | 183 542 | -8,2 | 516 964 | 518 978 | 0,4 |
| Moldova | 209 707 | 174 363 | -16,9 | 560 543 | 480 265 | -14,3 |
| Macaristan | 169 412 | 198 402 | 17,1 | 400 139 | 474 951 | 18,7 |
| Cezayir | 90 123 | 103 913 | 15,3 | 291 485 | 439 523 | 50,8 |
| Güney Kore | 60 711 | 50 475 | -16,9 | 441 121 | 409 147 | -7,2 |
| İrlanda | 80 016 | 82 922 | 3,6 | 317 094 | 387 853 | 22,3 |
| Norveç | 141 901 | 133 821 | -5,7 | 340 480 | 366 109 | 7,5 |
| Sırbistan | 138 893 | 134 547 | -3,1 | 329 294 | 357 242 | 8,5 |
| Ürdün | 113 149 | 129 364 | 14,3 | 349 198 | 354 714 | 1,6 |
| Kanada | 58 098 | 59 692 | 2,7 | 256 904 | 322 675 | 25,6 |
| Yunanistan | 28 630 | 31 619 | 10,4 | 258 039 | 308 290 | 19,5 |
| Avustralya | 71 086 | 66 075 | -7,0 | 261 966 | 292 213 | 11,5 |
| Estonya | 45 976 | 43 681 | -5,0 | 262 796 | 269 019 | 2,4 |
| Letonya | 40 138 | 43 419 | 8,2 | 243 033 | 265 496 | 9,2 |
| Bosna Hersek | 80 041 | 76 701 | -4,2 | 234 828 | 264 551 | 12,7 |
| Finlandiya | 53 648 | 42 862 | -20,1 | 242 935 | 263 785 | 8,6 |
| Mısır | 42 206 | 58 377 | 38,3 | 188 290 | 254 125 | 35,0 |
| Hindistan | 33 663 | 43 015 | 27,8 | 354 162 | 246 786 | -30,3 |
| Lübnan | 74 887 | 74 346 | -0,7 | 249 294 | 245 754 | -1,4 |
| Tunus | 41 370 | 51 281 | 24,0 | 153 426 | 241 225 | 57,2 |
| Fas | 51 974 | 63 493 | 22,2 | 210 247 | 240 765 | 14,5 |
| Gürcistan | 46 910 | 50 648 | 8,0 | 214 783 | 238 286 | 10,9 |
| Kırgızistan | 25 090 | 24 960 | -0,5 | 173 557 | 232 114 | 33,7 |
| Endonezya | 21 729 | 26 398 | 21,5 | 233 740 | 224 566 | -3,9 |
| İsrail | 37 232 | 66 153 | 77,7 | 157 412 | 211 083 | 34,1 |
| Libya | 41 394 | 38 079 | -8,0 | 170 568 | 210 198 | 23,2 |
| Brezilya | 35 718 | 31 026 | -13,1 | 188 750 | 204 607 | 8,4 |
| Japonya | 38 317 | 21 041 | -45,1 | 232 558 | 196 849 | -15,4 |
| Arnavutluk | 80 394 | 65 558 | -18,5 | 176 610 | 192 581 | 9,0 |
| BAE | 59 789 | 52 340 | -12,5 | 196 792 | 178 364 | -9,4 |
| Pakistan | 48 875 | 48 301 | -1,2 | 147 900 | 175 562 | 18,7 |
| Makedonya | 41 604 | 41 628 | 0,1 | 152 582 | 174 298 | 14,2 |
| Kuveyt | 73 087 | 51 684 | -29,3 | 270 464 | 163 409 | -39,6 |
| Kosova | 36 054 | 41 510 | 15,1 | 123 003 | 161 042 | 30,9 |
| Meksika | 35 867 | 22 734 | -36,6 | 169 732 | 144 436 | -14,9 |
| Portekiz | 24 264 | 23 553 | -2,9 | 123 010 | 142 340 | 15,7 |
| Malezya | 8 846 | 8 398 | -5,1 | 129 211 | 127 808 | -1,1 |
| KKTC | 18 415 | 16 597 | -9,9 | 85 748 | 115 049 | 34,2 |
| Umman | 33 370 | 32 398 | -2,9 | 102 224 | 103 905 | 1,6 |
| Güney Afrika | 32 139 | 31 496 | -2,0 | 105 216 | 100 862 | -4,1 |
| Arjantin | 18 558 | 11 158 | -39,9 | 103 302 | 97 162 | -5,9 |
| Türkmenistan | 16 822 | 19 560 | 16,3 | 54 453 | 91 253 | 67,6 |
| Hırvatistan | 12 616 | 10 645 | -15,6 | 81 024 | 90 020 | 11,1 |
| Kolombiya | 14 743 | 13 654 | -7,4 | 69 248 | 82 018 | 18,4 |
| Katar | 27 283 | 26 151 | -4,1 | 109 926 | 80 779 | -26,5 |
| Slovenya | 17 441 | 15 181 | -13,0 | 76 406 | 73 840 | -3,4 |
| Bahreyn | 17 682 | 13 455 | -23,9 | 85 452 | 60 109 | -29,7 |
| Filipinler | 11 124 | 10 249 | -7,9 | 56 848 | 58 833 | 3,5 |
| Singapur | 5 267 | 4 248 | -19,3 | 55 072 | 49 356 | -10,4 |
| Lüksemburg | 10 853 | 11 318 | 4,3 | 44 535 | 47 281 | 6,2 |
| Sudan | 5 136 | 6 571 | 27,9 | 27 214 | 45 548 | 67,4 |
| Tayland | 5 406 | 5 729 | 6,0 | 67 905 | 42 919 | -36,8 |
| Yeni Zelanda | 7 946 | 8 482 | 6,7 | 34 400 | 40 243 | 17,0 |
| Şili | 4 226 | 4 407 | 4,3 | 30 540 | 34 822 | 14,0 |
| Tacikistan | 5 552 | 9 595 | 72,8 | 24 961 | 33 767 | 35,3 |
| Güney Kıbrıs | 3 698 | 5 617 | 51,9 | 25 800 | 30 740 | 19,1 |
| Yemen | 5 583 | 6 651 | 19,1 | 22 836 | 28 000 | 22,6 |
| Ermenistan | 3 753 | 5 491 | 46,3 | 14 704 | 24 752 | 68,3 |
| Bangladeş | 4 361 | 3 969 | -9,0 | 29 753 | 24 025 | -19,3 |
| Karadağ | 2 269 | 2 954 | 30,2 | 14 340 | 22 065 | 53,9 |
| İzlanda | 2 475 | 2 062 | -16,7 | 15 185 | 15 681 | 3,3 |
| Malta | 3 103 | 3 176 | 2,4 | 13 724 | 15 050 | 9,7 |
| Venezuela | 2 543 | 1 926 | -24,3 | 14 138 | 13 294 | -6,0 |
| YABANCI TOPLAM | 21 537 378 | 21 455 415 | -0,4 | 75 725 786 | 80 222 481 | 5,9 |
| Türkiye | 13 903 353 | 15 160 447 | 9,0 | 48 525 839 | 62 207 213 | 28,2 |
| GENEL TOPLAM | 35 440 731 | 36 615 862 | 3,3 | 124 251 625 | 142 429 694 | 14,6 |
UZUN SERİLER:
Detaylı bşlgiler ve Uzun zamanlı seriler 1985-2025 yılını kapsamaktadır. ÖNCELİKLİ Üyelere açıktır.
İnfo@turizmdatabank adresine talep gönderiniz.
Kaynak: KTB, Turizmdatabank derlemesi